Easycash: Pinjol Legal OJK 2026 – Izin KEP-49/D.05/2020
Jawaban singkat: Easycash adalah platform pinjaman online (fintech lending) legal yang terdaftar di OJK dengan nomor izin KEP-49/D.05/2020. Platform ini termasuk dalam daftar 102 fintech lending resmi yang beroperasi di Indonesia per Maret 2023 dan berada di bawah pengawasan OJK, sehingga terjamin keamanan data, bunga, dan tata cara penagihannya sesuai regulasi. Status legal ini memberikan perlindungan konsumen melalui pengawasan ketat terhadap jenis produk, tingkat bunga, metode penagihan, dan penyimpanan data pribadi.
| Nama Platform | Nomor Izin OJK | Tahun Izin |
|---|---|---|
| Easycash | KEP-49/D.05/2020 | 2020 |
| Kredit Pintar | KEP-83/D.05/2019 | 2019 |
| Julo | KEP-16/D.05/2020 | 2020 |
| Indodana | KEP-15/D.05/2020 | 2020 |
| Investree | KEP-45/D.05/2019 | 2019 |
| Amartha | KEP-46/D.05/2019 | 2019 |
| Modalku | KEP-81/D.05/2019 | 2019 |
| Akseleran | KEP-122/D.05/2019 | 2019 |
Sebelum ajukan pinjaman, cek dulu skor kredit kamu gratis di aplikasi Skorlife — bank pakai data yang sama.
| Nama Platform | Nomor Izin OJK | Tahun Izin |
|---|---|---|
| Easycash | KEP-49/D.05/2020 | 2020 |
| Kredit Pintar | KEP-83/D.05/2019 | 2019 |
| Julo | KEP-16/D.05/2020 | 2020 |
| Indodana | KEP-15/D.05/2020 | 2020 |
| Investree | KEP-45/D.05/2019 | 2019 |
| Amartha | KEP-46/D.05/2019 | 2019 |
| Modalku | KEP-81/D.05/2019 | 2019 |
| Akseleran | KEP-122/D.05/2019 | 2019 |
Fintech lending legal di Indonesia per Maret 2023 tercatat ada 102 perusahaan yang terdaftar dan diawasi OJK. Status legalitas ini penting karena menjamin perlindungan konsumen melalui pengawasan bunga, metode penagihan, hingga keamanan data pribadi. Sebelum mengajukan pinjaman online, pastikan platform yang kamu pilih masuk dalam daftar resmi OJK agar terhindar dari praktik ilegal dan mendapat perlindungan hukum.
Perusahaan fintech lending merupakan salah satu akses tercepat bagi masyarakat untuk mendapatkan dana segar. Baik yang sifatnya produktif sebagai tambahan modal kerja maupun konsumtif apabila memiliki kebutuhan medadak.
Namun, satu hal yang terkadang terlupakan oleh masyarakat sebelum memutuskan untuk memulai pengajuan. Hal tersebut adalah untuk mengecekan status legalitas dari perusahaan fintech tersebut.
Padahal, status legalitas sebuah perusahaan fintech lending atau yang kerap disebut sebagai pinjaman online oleh masyarakat, adalah jaminan keamanan dan kenyaman bagi para konsumen.

Mengapa status legal menjadi penting? Apabila fintech lending sudah berstatus legal, maka pengoperasian perusahaan tersebut akan berada di bawah pengawasan OJK.
Segala kegiatan seperti jenis produk, tingkat bunga, tata cara penagihan, penyimpanan data, dan hal lainnya juga akan selalu tunduk pada peraturan OJK.
Artinya, OJK dapat melindungi hak-hak konsumen Indonesia melalui peraturan yang harus ditaati oleh setiap fintech lending yang ada di dalam daftar tersebut.
Begitulah kira-kira gambaran mengapa penting untuk mengetahui status legalitas sebuah perusahaan fintech lending. Sebaiknya kamu mulai memperhatikan hal ini ya ingin ingin mengajukan pinjaman secara online.
Di websitenya, OJK selalu memperbaharui daftar fintech lending legal yang beroperasi di Indonesia. Data terbaru, per 9 Maret 2023 tercatat bahwa terdapat 102 fintech lending legal yang jasanya bisa kamu pergunakan.
Berikut adalah daftarnya.
| Nama | Surat Tanda Berizin |
|---|---|
| Danamas | KEP-49/D.05/2017 |
| Investree | KEP-45/D.05/2019 |
| Amartha | KEP-46/D.05/2019 |
| DOMPET Kilat | KEP-47/D.05/2019 |
| Boost | KEP-48/D.05/2019 |
| TOKO MODAL | KEP-49/D.05/2019 |
| modalku | KEP-81/D.05/2019 |
| KTA KILAT | KEP-82/D.05/2019 |
| Kredit Pintar | KEP-83/D.05/2019 |
| Maucash | KEP-84/D.05/2019 |
| Finmas | KEP-85/D.05/2019 |
| KlikA2C | KEP-87/D.05/2019 |
| Akseleran | KEP-122/D.05/2019 |
| Ammana.id | KEP-123/D.05/2019 |
| PinjamanGO | KEP-124/D.05/2019 |
| KoinP2P | KEP-125/D.05/2019 |
| pohondana | KEP-126/D.05/2019 |
| MEKAR | KEP-127/D.05/2019 |
| Adakami | KEP-128/D.05/2019 |
| ESTA KAPITAL FINTEK | KEP-129/D.05/2019 |
| KREDITPRO | KEP-130/D.05/2019 |
| FINTAG | KEP-131/D.05/2019 |
| RUPIAH CEPAT | KEP-132/D.05/2019 |
| CROWDO | KEP-133/D.05/2019 |
| Indodana | KEP-15/D.05/2020 |
| JULO | KEP-16/D.05/2020 |
| Pinjamwinwin | KEP-17/D.05/2020 |
| DanaRupiah | KEP-18/D.05/2020 |
| Taralite | KEP-19/D.05/2020 |
| Pinjam Modal | KEP-20/D.05/2020 |
| ALAMI | KEP-21/D.05/2020 |
| AwanTunai | KEP-22/D.05/2020 |
| Danakini | KEP-46/D.05/2020 |
| Singa | KEP-47/D.05/2020 |
| DANAMERDEKA | KEP-48/D.05/2020 |
| EASYCASH | KEP-49/D.05/2020 |
| PINJAM YUK | KEP-2/D.05/2021 |
| FinPlus | KEP-3/D.05/2021 |
| UangMe | KEP-4/D.05/2021 |
| PinjamDuit | KEP-5/D.05/2021 |
| DANA SYARIAH | KEP-10/D.05/2021 |
| BATUMBU | KEP-11/D.05/2021 |
| Cashcepat | KEP-12/D.05/2021 |
| klikUMKM | KEP-13/D.05/2021 |
| Pinjam Gampang | KEP-16/D.05/2021 |
| cicil | KEP-20/D.05/2021 |
| lumbungdana | KEP-21/D.05/2021 |
| 360 KREDI | KEP-22/D.05/2021 |
| Dhanapala | KEP-23/D.05/2021 |
| Kredinesia | KEP-25/D.05/2021 |
| Pintek | KEP-26/D.05/2021 |
| ModalRakyat | KEP-27/D.05/2021 |
| SOLUSIKU | KEP-28/D.05/2021 |
| Cairin | KEP-29/D.05/2021 |
| TrustIQ | KEP-30/D.05/2021 |
| KLIK KAMI | KEP-31/D.05/2021 |
| Duha SYARIAH | KEP-32/D.05/2021 |
| Invoila | KEP-39/D.05/2021 |
| Sanders One Stop Solution | KEP-40/D.05/2021 |
| DanaBagus | KEP-41/D.05/2021 |
| UKU | KEP-46/D.05/2021 |
| KREDITO | KEP-47/D.05/2021 |
| AdaPundi | KEP-48/D.05/2021 |
| Lentera Dana Nusantara | KEP-49/D.05/2021 |
| Modal Nasional | KEP-50/D.05/2021 |
| Komunal | KEP-51/D.05/2021 |
| Restock.ID | KEP-52/D.05/2021 |
| TaniFund | KEP-64/D.05/2021 |
| Ringan | KEP-65/D.05/2021 |
| Avantee | KEP-66/D.05/2021 |
| Gradana | KEP-67/D.05/2021 |
| Danacita | KEP-68/D.05/2021 |
| IKI Modal | KEP-69/D.05/2021 |
| Ivoji | KEP-73/D.05/2021 |
| Indofund.id | KEP-74/D.05/2021 |
| iGrow | KEP-75/D.05/2021 |
| Danai.id | KEP-76/D.05/2021 |
| DUMI | KEP-78/D.05/2021 |
| LAHAN SIKAM | KEP-79/D.05/2021 |
| qazwa.id | KEP-80/D.05/2021 |
| KrediFazz | KEP-81/D.05/2021 |
| Doeku | KEP-82/D.05/2021 |
| Aktivaku | KEP-83/D.05/2021 |
| Danain | KEP-84/D.05/2021 |
| Indosaku | KEP-86/D.05/2021 |
| Jembatan Emas | KEP-87/D.05/2021 |
| EDUFUND | KEP-88/D.05/2021 |
| GandengTangan | KEP-89/D.05/2021 |
| PAPITUPI SYARIAH | KEP-90/D.05/2021 |
| BantuSaku | KEP-91/D.05/2021 |
| danabijak | KEP-92/D.05/2021 |
| AdaModal | KEP-94/D.05/2021 |
| SamaKita | KEP-95/D.05/2021 |
| KawanCicil | KEP-101/D.05/2021 |
| CROWDE | KEP-102/D.05/2021 |
| KlikCair | KEP-103/D.05/2021 |
| ETHIS | KEP-104/D.05/2021 |
| SAMIR | KEP-105/D.05/2021 |
| UATAS | KEP-106/D.05/2021 |
| Asetku | KEP-123/D.05/2021 |
| Findaya | KEP-124/D.05/2021 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah Easycash atau aesycash aman dan legal?
Ya, Easycash (sering ditulis aesycash) adalah fintech lending legal dengan izin OJK nomor KEP-49/D.05/2020 dan masuk dalam 102 platform resmi yang diawasi OJK per Maret 2023.
Berapa nomor izin OJK Easycash?
Easycash memiliki nomor izin resmi KEP-49/D.05/2020 yang diterbitkan OJK pada tahun 2020, sehingga dijamin legal dan diawasi secara ketat.
Kenapa harus pilih Easycash yang terdaftar OJK?
Platform terdaftar OJK seperti Easycash memberikan perlindungan konsumen melalui regulasi bunga yang transparan, metode penagihan yang benar sesuai aturan, keamanan data pribadi, dan perlindungan hukum yang jelas.
Berapa total pinjol legal di Indonesia 2023?
Per 9 Maret 2023 tercatat 102 perusahaan fintech lending legal yang terdaftar dan diawasi OJK di Indonesia, termasuk Easycash, Kredit Pintar, Julo, Indodana, dan lainnya.
Untuk rujukan resmi dan informasi terbaru, kamu bisa cek langsung situs Otoritas Jasa Keuangan.





