Tabel Angsuran Adakami, Bunga, Syarat, dan Limit Pinjaman
Saat ini perusahaan pinjaman dana tunai sudah semakin banyak. Salah satu perusahan tersebut adalah AdaKami yang merupakan fintech baru yang berdiri pada tahun 2018 dibawah naungan PT Pembiayaan Digital Indonesia dan sudah mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Seperti apa Pinjaman di AdaKami? Yuk, simak penjelasan di bawah ini!
Lompat ke:
- Bunga dan biaya layanan
- Limit pinjaman
- Syarat pinjaman
- Keuntungan
- Tabel pinjaman harian
- Tabel pinjaman adakami cicilan
Bunga dan Biaya Layanan di Adakami
AdaKami mengenakan bunga sebesar 3-4% per bulannya. Untuk bunga harian sebesar 0,1 -0,13% dengan tenor cicilan mulai dari 14, 21 dan 28 hari.
Total bunga dalam satu bulan sekitar 3-4%. Sedangkan untuk pinjaman cicilan dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan AdaKami memberikan bunga flat sebesar 3% per bulan dari total pinjaman.
AdaKami membebankan biaya layanan per bulan kepada para nasabahnya dengan besar biaya layanan sebesar 1,42% dari total pokok pinjaman.
Limit Pinjaman AdaKami
AdaKami menawarkan beberapa pilihan pinjaman. Pinjaman Harian dan Pinjaman Cicilan dengan batas tenor yang berbeda.
Minimal nominal yang bisa kamu ajukan sebesar Rp 400 ribu. Untuk pinjaman pertama yakni sebesar Rp 3 juta dengan tenor pembayaran 14,21 dan 28 hari.
Untuk pinjaman yang mencapai Rp 10 juta dengan tenor 2,3,6, dan 12 bulan hanya bisa kamu ajukan bila akun kamu sudah mendapatkan kenaikan limit.
Cara untuk menaikan limit salah satunya dengan cara melakukan pembayaran dengan lancar. Limit tertinggi yang bisa kamu ajukan sebesar Rp 80 juta.
Syarat Pinjaman Adakami
Tentunya dalam mengajukan dana pinjaman terdapat berbagai macam syarat diantaranya usia. Peminjam minimal berusia 21 tahun sampai dengan maksmial 50 tahun.
Berpenghasilan tetap minimal Rp 3 juta perbulan jika ingin mengakses pinjaman dengan limit Rp 10 juta. Memiliki e-KTP karena nanti akan mengisi formulir dengan cara foto menggunakan e-KTP.
Memiliki nomor rekening atas nama sendiri atau nomor rekening harus sama dengan nama yang terdaftar di aplikasi AdaKami.
Keuntungan Mengajukan Pinjaman di AdaKami
Sebelum mengajukan proses pinjaman, tentunya kamu harus tahu apa saja keuntungan yang AdaKami berikan. AdaKami memberikan pencairan yang termasuk cepat, batas proses persetujuan sampai dengan waktu 48 jam.
AdaKami juga menjamin perlindungan data pribadi. Untuk proses pengajuan peminjaman juga secara digital sehingga mempermudah proses pendaftaran. AdaKami juga menawarkan poin dan bonus menarik serta menyediakan tenor hingga 12 bulan.
Tentunya AdaKami juga memiliki kekurangan yakni jumlah bunga dalam kurun waktu satu bulan yang cukup tinggi. AdaKami juga memberikan denda sebesar Rp 50 ribu jika terlambat dalam pembayaran.
Terakhir jika kamu tidak melakukan pembayaran maka debt collector akan menagih secara langsung. Berikut tabel perhitungan pinjaman AdaKami.
Tabel Pinjaman Harian
Pinjaman | Tenor (Hari) | Biaya/Hari | Bunga/Hari | Total Pengembalian |
---|---|---|---|---|
Rp500.000 | 14 | 237 | 500 | Rp510.311 |
Rp500.000 | 21 | 237 | 500 | Rp515.467 |
Rp500.000 | 28 | 237 | 500 | Rp520.622 |
Rp1.000.000 | 14 | 473 | 1000 | Rp1.020.622 |
Rp1.000.000 | 21 | 473 | 1000 | Rp1.030.933 |
Rp1.000.000 | 28 | 473 | 1000 | Rp1.041.244 |
Rp1.500.000 | 14 | 710 | 1500 | Rp1.530.933 |
Rp1.500.000 | 21 | 710 | 1500 | Rp1.546.400 |
Rp1.500.000 | 28 | 710 | 1500 | Rp1.561.856 |
Rp2.000.000 | 14 | 946 | 2000 | Rp2.041.244 |
Rp2.000.000 | 21 | 946 | 2000 | Rp2.061.866 |
Rp2.000.000 | 28 | 946 | 2000 | Rp2.082.488 |
Rp2.500.000 | 14 | 1183 | 2500 | Rp2.551.555 |
Rp2.500.000 | 21 | 1183 | 2500 | Rp2.577.333 |
Rp2.500.000 | 28 | 1183 | 2500 | Rp2.603.110 |
Rp3.000.000 | 14 | 1419 | 3000 | Rp3.061.866 |
Rp3.000.000 | 21 | 1419 | 3000 | Rp3.092.799 |
Rp3.000.000 | 28 | 1419 | 3000 | Rp3.123.732 |
Tabel Pinjaman Adakami Cicilan
Pinjaman | Tenor (Hari) | Biaya/Hari | Bunga/Hari | Total Pengembalian |
---|---|---|---|---|
Rp4.000.000 | 3 | Rp56.800 | Rp120.000 | Rp4.530.400 |
Rp4.000.000 | 6 | Rp56.800 | Rp120.000 | Rp5.060.800 |
Rp4.000.000 | 12 | Rp56.800 | Rp120.000 | Rp6.121.600 |
Rp5.000.000 | 3 | Rp71.000 | Rp150.000 | Rp5.663.000 |
Rp5.000.000 | 6 | Rp71.000 | Rp150.000 | Rp6.326.000 |
Rp5.000.000 | 12 | Rp71.000 | Rp150.000 | Rp7.652.000 |
Rp6.000.000 | 3 | Rp85.200 | Rp180.000 | Rp6.795.600 |
Rp6.000.000 | 6 | Rp85.200 | Rp180.000 | Rp7.591.200 |
Rp6.000.000 | 12 | Rp85.200 | Rp180.000 | Rp9.182.400 |
Rp7.000.000 | 3 | Rp99.400 | Rp210.000 | Rp7.928.200 |
Rp7.000.000 | 6 | Rp99.400 | Rp210.000 | Rp8.856.400 |
Rp7.000.000 | 12 | Rp99.400 | Rp210.000 | Rp10.712.800 |
Rp8.000.000 | 3 | Rp113.600 | Rp240.000 | Rp9.060.800 |
Rp8.000.000 | 6 | Rp113.600 | Rp240.000 | Rp10.121.600 |
Rp8.000.000 | 12 | Rp113.600 | Rp240.000 | Rp12.243.200 |
Rp9.000.000 | 3 | Rp127.800 | Rp270.000 | Rp10.193.400 |
Rp9.000.000 | 6 | Rp127.800 | Rp270.000 | Rp11.366.800 |
Rp9.000.000 | 12 | Rp127.800 | Rp270.000 | Rp13.773.600 |
Rp10.000.000 | 3 | Rp142.000 | Rp300.000 | Rp11.326.000 |
Rp10.000.000 | 6 | Rp142.000 | Rp300.000 | Rp12.652.000 |
Rp10.000.000 | 12 | Rp142.000 | Rp300.000 | Rp15.304.000 |
Setelah mengetahui informasi produk AdaKami, kamu bisa membuat perbandingan dengan platform lainnya. Sebaiknya kamu juga menghitung pendapatan kamu untuk mengukur berapa nilai maksimal yang mampu kamu bayar. Tetap semangat!