Cek Tabel Angsuran FIF DANASTRA. Tenor 10 Tahun dan 20 Tahun
Sebelum mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan, cek tabel angsuran FIF DANASTRA agar bisa menghitung tagihan per bulan.
FIF adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh FIF tidak hanya hanya untuk pembiayaan sepeda motor Honda.
Namun, juga layanan multiguna untuk berbagai macam kebutuhan, pembiayaan untuk mengembangkan bisnis dan modal kerja, dan masih banyak lagi.
Apabila saat ini kamu ingin memperluas bisnis kamu tetapi terhalang dana, kamu bisa ajukan pinjaman di DANASTRA, salah satu bisnis layanan dari FIF.
Selain untuk pembiayaan modal kerja atau bisnis, DANASTRA juga bergerak di bidang pembiayaan multiguna.
Pembiayaannya bisa untuk seperti biaya pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, dan berbagai macam kebutuhan lainnya dengan pinjaman hingga Rp20 juta.
Limit pinjaman sebenarnya bergantung pada jaminan yaitu BPKB mobil dan sertifikat rumah sehingga limitnya mulai dari Rp25 juta hingga Rp500 juta.
Namun, saat ini yang dibahas adalah angsuran pinjaman dengan limit pinjaman hanya Rp10 juta dan Rp20 juta saja.
Tertarik untuk mengajukan pinjaman di DANASTRA? Yuk, simak tabel angsurannya di artikel ini. Blog SkorLife telah merangkum dari berbagai sumber.
Tabel Angsuran FIF DANASTRA Tenor Pinjaman Rp10 Juta
Di bawah ini adalah tabel angsuran dari FIF DANASTRA dengan pinjaman hingga Rp 10 Juta.
Pinjam di FIF bunganya berapa?
Besaran bunga yang dibebankan kepada peminjam setiap bulan adalah 1.97% hingga 9.91% tergantung dari jumlah dan tenor pinjaman. Namun, kamu harus mengeceknya lantaran bisa jadi telah berubah.
Lihat simulasi pinjaman FIF di bawah ini untuk memahaminya lebih lanjut.
Pinjaman | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 1.000.000 | Rp 365.000 | Rp 205.000 | Rp 167.000 | Rp 127.000 |
Rp 1.500.000 | Rp 460.000 | Rp 258.000 | Rp 206.000 | Rp 159.000 |
Rp 2.000.000 | Rp 554.000 | Rp 310.000 | Rp 230.000 | Rp 191.000 |
Rp 2.500.000 | Rp 649.000 | Rp 363.000 | Rp 269.000 | Rp 223.000 |
Rp 3.000.000 | Rp 744.000 | Rp 416.000 | Rp 309.000 | Rp 256.000 |
Rp 3.500.000 | Rp 840.000 | Rp 469.000 | Rp 348.000 | Rp 289.000 |
Rp 4.000.000 | Rp 935.000 | Rp 523.000 | Rp 388.000 | Rp 322.000 |
Rp 4.500.000 | Rp 1.050.000 | Rp 587.000 | Rp 435.000 | Rp 361.000 |
Rp 5.000.000 | Rp 1.145.000 | Rp 640.000 | Rp 474.000 | Rp 394.000 |
Rp 5.500.000 | Rp 1.240.000 | Rp 693.000 | Rp 514.000 | Rp 427.000 |
Rp 6.000.000 | Rp 1.336.000 | Rp 746.000 | Rp 553.000 | Rp 460.000 |
Rp 6.500.000 | Rp 1.431.000 | Rp 800.000 | Rp 593.000 | Rp 492.000 |
Rp 7.000.000 | Rp 1.527.000 | Rp 853.000 | Rp 632.000 | Rp 525.000 |
Rp 7.500.000 | Rp 1.622.000 | Rp 906.000 | Rp 672.000 | Rp 558.000 |
Rp 8.000.000 | Rp 1.717.000 | Rp 959.000 | Rp 711.000 | Rp 591.000 |
Rp 8.500.000 | Rp 1.813.000 | Rp 1.013.000 | Rp 751.000 | Rp 624.000 |
Rp 9.000.000 | Rp 1.908.000 | Rp 1.066.000 | Rp 790.000 | Rp 656.000 |
Rp 9.500.000 | Rp 2.003.000 | Rp 1.119.000 | Rp 830.000 | Rp 689.000 |
Rp 10.000.000 | Rp 2.099.000 | Rp 1.173.000 | Rp 869.000 | Rp 722.000 |
Cek juga: Tabel angsuran KSM Mandiri 2023: Pinjaman dengan Bunga Kompetitif
Tabel Angsuran FIF DANASTRA Tenor Pinjaman Rp20 Juta
Sedangkan untuk pinjaman hingga Rp 20 Juta, berikut ini adalah tabel angsuran dengan tenor 6, 12, 18, dan 24 bulan.
Pinjaman | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 11.000.000 | Rp 2.290.000 | Rp 1.279.000 | Rp 948.000 | Rp 788.000 |
Rp 11.500.000 | Rp 2.385.000 | Rp 1.332.000 | Rp 988.000 | Rp 820.000 |
Rp 12.000.000 | Rp 2.480.000 | Rp 1.386.000 | Rp 1.027.000 | Rp 853.000 |
Rp 12.500.000 | Rp 2.576.000 | Rp 1.439.000 | Rp 1.067.000 | Rp 886.000 |
Rp 13.000.000 | Rp 2.671.000 | Rp 1.492.000 | Rp 1.106.000 | Rp 919.000 |
Rp 13.500.000 | Rp 2.767.000 | Rp 1.546.000 | Rp 1.146.000 | Rp 952.000 |
Rp 14.000.000 | Rp 2.862.000 | Rp 1.599.000 | RP 1.185.000 | Rp 984.000 |
Rp 14.500.000 | Rp 2.957.000 | Rp 1.652.000 | Rp 1.225.000 | Rp 1.017.000 |
Rp 15.000.000 | Rp 3.053.000 | Rp 1.705.000 | Rp 1.264.000 | Rp 1.050.000 |
Rp 15.500.000 | Rp 3.148.000 | Rp 1.759.000 | Rp 1.304.000 | Rp 1.083.000 |
Rp 16.000.000 | Rp 3.243.000 | Rp 1.812.000 | Rp 1.343.000 | Rp 1.115.000 |
Rp 16.500.000 | Rp 3.339.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.383.000 | Rp 1.148.000 |
Rp 17.000.000 | Rp 3.434.000 | Rp 1.918.000 | Rp 1.422.000 | Rp 1.181.000 |
Rp 17.500.000 | Rp 3.530.000 | Rp 1.972.000 | Rp 1.462.000 | Rp 1.214.000 |
Rp 18.000.000 | Rp 3.625.000 | Rp 2.025.000 | Rp 1.501.000 | Rp 1.247.000 |
Rp 18.500.000 | Rp 3.720.000 | Rp 2.078.000 | Rp 1.541.000 | Rp 1.279.000 |
Rp 19.000.000 | Rp 3.816.000 | Rp 2.132.000 | Rp 1.580.000 | Rp 1.312.000 |
Rp 19.500.000 | Rp 3.911.000 | Rp 2.185.000 | Rp 1.620.000 | Rp 1.345.000 |
Rp 20.000.000 | Rp 4.006.000 | Rp 2.238.000 | Rp 1.659.000 | Rp 1.378.000 |
Syarat Pengajuan FIF DANASTRA
Apa syarat pinjam uang di FIF? Sebelum mengajukan pinjaman, jangan lupa untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan ketika mengajukan pinjaman FIF DANASTRA.
- KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- Kartu Keluarga (KK).
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Itulah informasi mengenai angsuran per bulan pinjaman DANASTRA dari FIF.
Sebelum mengajukan pinjaman, jangan lupa untuk mempertimbangkan dengan baik kondisi keuangan kamu, agar kedepannya kamu bisa tetap membayar cicilan dengan lancar.
Ingin menambah pengetahuan mengenai investasi pasar modal dan lainnya, pastikan kamu selalu mengikuti update blog SkorLife.
Sebelum mengajukan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari bank, cek terlebih dahulu skor kredit melalui aplikasi SkorLife yang diunduh via smartphone.
Bagi kamu yang ingin memiliki kartu kredit dengan banyak kelebihan saat bertransaksi, pastikan kamu telah memiliki Mayapada Skorcard.
Ingin wisata kuliner bersama orang-orang terdekat, pastikan kamu telah membaca artikel-artikel terbaru blog Skorcard.