Simulasi KTA Mandiri 2026: Tabel Angsuran & Bunga Kompetitif
Intip tabel angsuran KSM Mandiri yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan nasabah dengan tenor dan bunga yang kompetitif.
Jawaban singkat: Simulasi KTA Mandiri (Kredit Serbaguna Mandiri) menunjukkan cicilan untuk pinjaman Rp10 juta tenor 1 tahun adalah Rp888.488 per bulan, sedangkan tenor 5 tahun Rp227.531 per bulan. Bunga berkisar 0,55%-0,64% per bulan tergantung tenor. Plafon maksimal Rp1 miliar dengan tenor hingga 15 tahun. Syarat: usia minimal 21 tahun, pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan penghasilan minimal Rp3 juta per bulan.
Sebelum ajukan pinjaman, cek dulu skor kredit kamu gratis di aplikasi Skorlife — bank pakai data yang sama.
| Pinjaman | Tenor 1 Tahun | Tenor 3 Tahun | Tenor 5 Tahun |
|---|---|---|---|
| Rp10 juta | Rp888.488 | Rp336.940 | Rp227.531 |
| Rp20 juta | Rp1.776.976 | Rp673.878 | Rp455.060 |
| Rp50 juta | Rp4.442.439 | Rp1.684.695 | Rp1.137.650 |
| Rp100 juta | Rp8.884.879 | Rp3.369.390 | Rp2.275.300 |
| Rp500 juta | Rp44.424.394 | Rp16.726.813 | Rp11.248.969 |
| Rp1 miliar | Rp88.848.789 | Rp33.453.626 | Rp22.497.938 |
Kalau kamu sedang mencari pinjaman dengan bunga yang kompetitif dan proses yang cepat, Mandiri KSM (Kredit Serbaguna Mandiri) menjadi solusinya.
Mandiri KSM adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Mandiri yang dikhususkan untuk pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap yang membutuhkan pinjaman untuk berbagai macam kebutuhan seperti renovasi rumah, pendidikan anak, ataupun pernikahan.
Mandiri KSM menawarkan bunga yang kompetitif, plafon pinjaman hingga Rp1 miliar dengan jangka waktu hingga 15 tahun.

Apakah kamu tertarik untuk mengajukan pinjaman di Mandiri KSM? Kalau kamu tertarik, simak ulasannya berikut. Blog Skorlife telah merangkumnya dari berbagai sumber.
Tabel Angsuran KSM Mandiri Tenor 1-5 Tahun
Berikut adalah tabel angsuran KSM Mandiri dengan jumlah pinjaman mulai dari Rp10.000.000 dengan tenor 1 tahun hingga 5 tahun.
Sementara, untuk suku bunga yang dibebankan mulai dari 0.55% hingga 0.60%.
| Pinjaman | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.000 | 888.488 | 470.735 | 336.940 | 268.275 | 227.531 |
| 15.000.000 | 1.332.732 | 706.102 | 505.409 | 402.411 | 341.295 |
| 20.000.000 | 1.776.976 | 941.469 | 673.878 | 536.548 | 455.060 |
| 25.000.000 | 2.221.220 | 1.176.837 | 842.348 | 670.685 | 568.825 |
| 30.000.000 | 2.665.464 | 1.412.204 | 1.010.819 | 804.825 | 682.592 |
| 35.000.000 | 3.109.708 | 1.647.572 | 1.179.287 | 938.959 | 796.355 |
| 40.000.000 | 3.553.952 | 1.882.939 | 1.338.145 | 1.063.200 | 899.918 |
| 50.000.000 | 4.442.439 | 2.353.674 | 1.684.695 | 1.341.370 | 1.137.650 |
| 100.000.000 | 8.884.879 | 4.707.347 | 3.369.390 | 2.682.740 | 2.275.300 |
| 200.000.000 | 17.769.758 | 9.414.694 | 6.738.780 | 5.365.480 | 4.550.600 |
| 300.000.000 | 26.654.637 | 14.122.042 | 10.036.088 | 7.974.000 | 6.749.381 |
| 400.000.000 | 35.539.515 | 18.829.389 | 13.381.450 | 10.632.000 | 8.999.175 |
| 500.000.000 | 44.424.394 | 23.536.736 | 16.726.813 | 13.289.999 | 11.248.969 |
| 600.000.000 | 53.309.273 | 28.244.083 | 20.072.175 | 15.947.999 | 13.498.763 |
| 700.000.000 | 62.194.152 | 32.951.431 | 23.417.538 | 18.605.999 | 15.748.557 |
| 800.000.000 | 71.079.031 | 37.658.778 | 26.762.900 | 21.263.999 | 17.998.351 |
| 900.000.000 | 79.963.910 | 42.366.125 | 30.108.263 | 23.921.999 | 20.248.144 |
| 1.000.000.000 | 88.848.789 | 47.073.472 | 33.453.626 | 26.579.999 | 22.497.938 |
Tabel Angsuran KSM Mandiri Tenor 6-10 Tahun
Sedangkan, jika kamu tertarik untuk mengajukan pinjaman tenor 6 Tahun hingga 10 tahun dengan bunga 0.64%, di bawah ini adalah cicilan yang perlu kamu bayar setiap bulannya.
| Pinjaman | 6 Tahun | 7 Tahun | 8 Tahun | 9 Tahun | 10 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.000 | 206.057 | 187.400 | 173.715 | 163.337 | 155.266 |
| 15.000.000 | 309.086 | 281.100 | 260.573 | 245.006 | 232.900 |
| 20.000.000 | 412.115 | 374.800 | 347.430 | 326.674 | 310.533 |
| 25.000.000 | 515.143 | 468.500 | 434.288 | 408.343 | 388.166 |
| 30.000.000 | 618.172 | 562.200 | 521.145 | 490.011 | 465.799 |
| 35.000.000 | 721.201 | 655.900 | 608.003 | 571.680 | 543.433 |
| 40.000.000 | 824.230 | 749.600 | 694.860 | 653.348 | 621.066 |
| 50.000.000 | 1.030.287 | 937.001 | 868.575 | 816.685 | 776.332 |
| 100.000.000 | 2.060.574 | 1.874.001 | 1.737.150 | 1.633.370 | 1.552.664 |
| 200.000.000 | 4.121.148 | 3.748.002 | 3.474.300 | 3.266.740 | 3.105.329 |
| 300.000.000 | 6.181.722 | 5.622.004 | 5.211.450 | 4.900.110 | 4.657.993 |
| 400.000.000 | 8.029.642 | 7.276.785 | 6.722.902 | 6.301.435 | 5.972.430 |
| 500.000.000 | 10.037.053 | 9.095.982 | 8.403.628 | 7.876.794 | 7.465.537 |
| 600.000.000 | 12.044.463 | 10.915.178 | 10.084.353 | 9.452.153 | 8.959.644 |
| 700.000.000 | 14.051.874 | 12.734.374 | 11.765.079 | 11.027.511 | 10.451.752 |
| 800.000.000 | 16.059.284 | 14.553.571 | 13.445.804 | 12.602.870 | 11.944.859 |
| 900.000.000 | 18.066.695 | 16.472.767 | 14.875.928 | 14.178.229 | 13.437.967 |
| 1.000.000.000 | 20.074.105 | 18.191.963 | 16.807.255 | 15.753.588 | 14.931.074 |
Syarat Pengajuan KSM Mandiri

Apabila kamu tertarik untuk mengajukan pinjaman di KSM Mandiri, maka kamu perlu memenuhi beberapa syarat di bawah ini, seperti:
- Minimal usia 21 tahun
- Masa kerja pegawai tetap min. 1 tahun
- Minimum penghasilan Rp3 juta
Itulah informasi mengenai tabel angsuran serta syarat mengajukan KSM Mandiri. Apakah kamu tertarik?
Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan kamu sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dengan perencanaan yang matang agar nantinya pelunasan berjalan lancar tanpa masalah.
Jangan sampai cicilannya mengganggu pengaturan keuangan setiap bulannya.
Kamu sedang mencari kredit usaha untuk mengembangkan bisnis, cek sejumlah artikel yang membahasnya di blog Skorlife.
Jangan sampai pengajuan kredit ke bank untuk membeli ruko ditolak, lantaran kamu tidak mengecek skor kredit melalui aplikasi Skorlife.
Mau belanja, bayar tagihan hotel, atau makan di restoran, pastikan kamu selalu menggunakan kartu kredit Mayapada Skorcard untuk membayarnya.
Berencana berbulan madu dalam waktu dekat, intip sejumlah rekomendasi tempat wisata di dalam negeri dan luar negeri di blog Skorcard.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Berapa cicilan KTA Mandiri 10 juta per bulan?
Cicilan KTA Mandiri Rp10 juta bervariasi: Rp888.488/bulan untuk tenor 1 tahun, Rp336.940/bulan tenor 3 tahun, atau Rp227.531/bulan tenor 5 tahun. Pilihan tenor lebih panjang menurunkan cicilan bulanan.
Berapa bunga KTA Mandiri per bulan?
Bunga KTA Mandiri (KSM) berkisar 0,55%-0,60% per bulan untuk tenor 1-5 tahun, dan 0,64% per bulan untuk tenor 6-10 tahun. Bunga bersifat kompetitif dibanding produk KTA sejenis.
Berapa plafon maksimal KSM Mandiri?
Plafon maksimal KSM Mandiri adalah Rp1 miliar dengan jangka waktu hingga 15 tahun. Untuk pinjaman Rp1 miliar tenor 10 tahun, cicilan bulanan sekitar Rp14.931.074.
Apa syarat pengajuan KTA Mandiri?
Syarat KTA Mandiri: usia minimal 21 tahun, pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan penghasilan minimal Rp3 juta per bulan. Produk ini dikhususkan untuk pegawai berpenghasilan tetap.
Untuk rujukan resmi dan informasi terbaru, kamu bisa cek langsung situs Otoritas Jasa Keuangan.




