Butuh Dana Tambahan untuk Usaha? Cek Tabel Angsuran Pinjaman Bank BSI di Sini!
Jika kamu sedang membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan bisnis kamu ataupun untuk kebutuhan lainnya, BSI menawarkan pinjaman hingga Rp 500 Juta rupiah dengan tenor mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.
Penasaran seperti apa angsuran setiap bulannya? Yuk, simak tabel angsuran pinjaman Bank BSI di bawah ini.
Lompat ke:
Tabel Angsuran KUR BSI Jumlah Pinjaman Rp 100 Juta
Berikut adalah tabel angsuran pinjaman BSI dengan jumlah pinjaman hingga Rp 100 Juta dengan tenor yang tersedia yaitu 12, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
5.000.000 | 425.000 | 216.667 | - | - | - |
10.000.000 | 850.000 | 433.334 | 294.444 | 225.000 | - |
20.000.000 | 1.700.000 | 866.668 | 588.888 | 450.000 | 366.668 |
30.000.000 | 2.550.000 | 1.300.002 | 883.332 | 675.000 | 550.002 |
40.000.000 | 3.400.000 | 1.733.336 | 1.177.776 | 900.000 | 733.336 |
50.000.000 | 4.250.000 | 2.166.670 | 1.472.220 | 1.125.000 | 916.670 |
60.000.000 | 5.100.000 | 2.600.004 | 1.766.664 | 1.350.000 | 1.100.004 |
70.000.000 | 5.950.000 | 3.033.338 | 2.061.108 | 1.575.000 | 1.283.338 |
80.000.000 | 6.800.000 | 3.466.672 | 2.355.552 | 1.800.000 | 1.466.672 |
90.000.000 | 7.650.000 | 3.900.006 | 2.649.996 | 2.025.000 | 1.650.006 |
100.000.000 | 8.500.000 | 4.333.340 | 2.944.440 | 2.250.000 | 1.833.340 |
Tabel Angsuran KUR BSI Jumlah Pinjaman Rp 500 Juta
Sedangkan, jika kamu ingin mengajukan pinjaman hingga Rp 500 Juta, berikut adalah tabel angsuran yang bisa memberikan gambaran besaran yang harus kamu bayar setiap bulannya dengan tenor hingga 60 bulan.
Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
150.000.000 | 12.750.000 | 6.500.010 | 4.416.660 | 3.375.000 | 2.750.010 |
200.000.000 | 17.000.000 | 8.666.680 | 5.888.880 | 4.500.000 | 3..666.680 |
250.000.000 | 21.250.000 | 10.833.350 | 7.361.100 | 5.625.000 | 4.583.350 |
300.000.000 | 25.500.000 | 13.000.020 | 8.333.320 | 6.750.000 | 5.500.020 |
350.000.000 | 29.750.000 | 15.166.690 | 10.305.540 | 7.875.000 | 6.416.690 |
400.000.000 | 34.000.000 | 17.333.360 | 11.777.760 | 9.000.000 | 7.333.360 |
450.000.000 | 38.250.000 | 19.500.030 | 13.249.980 | 10.125.000 | 8.250.030 |
500.000.000 | 42.500.000 | 21.666.700 | 14.722.200 | 11.250.000 | 9.166.700 |
Syarat Pengajuan KUR BSI
Di bawah ini adalah syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat melalui BSI:
- WNI
- Minimum usia 21 tahun atau sudah menikah
- Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan
- Fotokopi KTP Suami dan Istri
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Nikah
- Fotokopi NPWP
- Surat Keterangan Usaha atau SIUP
- Memiliki dokumen jaminan atau agunan
Itulah informasi mengenai pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari BSI. Kamu bisa mengajukan pinjaman dengan datang langsung atau secara online. Apakah kamu tertarik?