Tabel Angsuran Simulasi Pinjaman Kredivo 2023: Bunga dan Cicilan
Kredivo merupakan salah satu layanan pinjaman online yang bisa kamu jadikan pilihan ketika kamu membutuhkan uang dengan cepat.
Sebelum mengajukan pinjaman di Kredivo, ada baiknya kamu mempelajari terlebih dahulu angsuran pinjaman yang ditawarkan agar bisa menjadi referensi kamu ketika mengajukan pinjaman.
Kredivo menawarkan dua jenis pinjaman, yakni Pinjaman Tunai atau KrediFazz dan Pinjaman Mini 30 hari. Pinjaman Tunai atau KrediFazz merupakan produk pinjaman tunai tanpa agunan dengan limit pinjaman mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 30.000.000 dengan tenor 3 bulan, 6 bulan serta 12 bulan dengan bunga 2.6% per bulan.
Sedangkan Pinjaman Mini merupakan pinjaman tunai tanpa agunan dengan jangka waktu pendek selama 30 hari dengan minimum pinjaman sebesar Rp 500.000 dengan bunga 0%.
Tabel Angsuran Kredivo
Apabila kamu ingin mengajukan pinjaman kredit instan melalui Kredivo, berikut adalah tabel angsuran cicilannya.
Pinjaman | Tenor | Bunga per Bulan | Cicilan per Bulan | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
Rp 1.000.000 | 30 hari | 0% | - | Rp 1.000.000 |
Rp 1.000.000 | 3 bulan | 0% | Rp 333.334 | Rp 1.000.000 |
Rp 1.000.000 | 6 bulan | 2.60% | Rp 192.670 | Rp 1.156.020 |
Rp 1.000.000 | 12 bulan | 2.60% | Rp 109.335 | Rp 1.312.020 |
Rp 2.000.000 | 30 hari | 0% | - | Rp 2.000.000 |
Rp 2.000.000 | 3 bulan | 0% | Rp 666.667 | Rp 2.000.000 |
Rp 2.000.000 | 6 bulan | 2.60% | Rp 385.340 | Rp 2.312.040 |
Rp 2.000.000 | 12 bulan | 2.60% | Rp 218.670 | Rp 2.624.040 |
Rp 3.000.000 | 30 hari | 0% | - | Rp 3.000.000 |
Rp 3.000.000 | 3 bulan | 0% | Rp 1.000.000 | Rp 3.000.000 |
Rp 3.000.000 | 6 bulan | 2.60% | Rp 578.000 | Rp 3.468.000 |
Rp 3.000.000 | 12 bulan | 2.60% | Rp 328.000 | Rp 3.936.000 |
Rp 4.000.000 | 3 bulan | 0% | Rp 1.333.334 | Rp 4.000.000 |
Rp 4.000.000 | 6 bulan | 2.60% | Rp 770.670 | Rp 4.624.020 |
Rp 4.000.000 | 12 bulan | 2.60% | Rp 437.335 | Rp 5.248.020 |
Rp 5.000.000 | 3 bulan | 0% | Rp 1.666.667 | Rp 5.000.000 |
Rp 5.000.000 | 6 bulan | 2.60% | Rp 963.330 | Rp 5.779.980 |
Rp 5.000.000 | 12 bulan | 2.60% | Rp Rp 546.667 | Rp 6.560.000 |
Tabel Angsuran Pinjaman Tunai KrediFazz
Apabila kamu tertarik untuk mengajukan Pinjaman Tunai atau KrediFazz, di bawah ini adalah tabel angsuran dengan tenor 3 bulan dan 6 bulan dengan bunga 2.60%.
Perlu kamu ketahui, jumlah pinjaman yang diterima oleh kamu nantinya telah dipotong biaya admin terlebih dahulu, yakni sebesar 6% dari total pinjaman yang kamu ajukan.
Pinjaman | Tenor | Bunga | Cicilan per Bulan | Biaya Admin |
---|---|---|---|---|
Rp 1.000.000 | 3 bulan | Rp 78.000 | Rp 359.340 | Rp 60.000 |
Rp 1.000.000 | 6 bulan | Rp 156.000 | Rp 192.670 | Rp 60.000 |
Rp 2.000.000 | 3 bulan | Rp 156.000 | Rp 718.670 | Rp 120.000 |
Rp 2.000.000 | 6 bulan | Rp 312.000 | Rp 385.340 | Rp 120.000 |
Rp 3.000.000 | 3 bulan | Rp 234.000 | Rp 1.028.000 | Rp 180.000 |
Rp 3.000.000 | 6 bulan | Rp 468.000 | Rp 578.000 | Rp 180.000 |
Rp 5.000.000 | 3 bulan | Rp 390.000 | Rp 1.796.670 | Rp 300.000 |
Rp 5.000.000 | 6 bulan | Rp 780.000 | Rp 963.340 | Rp 300.000 |
Rp 7.000.000 | 3 bulan | Rp 546.000 | Rp 2.515.340 | Rp 420.000 |
Rp 7.000.000 | 6 bulan | Rp 1.092.000 | Rp 1.348.670 | Rp 420.000 |
Rp 10.000.000 | 3 bulan | Rp 780.000 | Rp 3.593.340 | Rp 600.000 |
Rp 10.000.000 | 6 bulan | Rp 1.560.000 | Rp 1.926.670 | Rp 600.000 |
Denda Telat Bayar Tagihan Kredivo
Ketika kamu mengajukan pinjaman, jangan lupa untuk membayar tagihan tepat waktu agar terhindar dari biaya keterlambatan yang timbul akibat terlambat bayar tagihan.
Apabila kamu terlambat melakukan pembayaran, maka kamu akan dikenakan denda sekitar 4% hingga 6% per 30 hari dari jumlah tagihan yang telah jatuh tempo.
Apabila kamu belum juga melunasi pinjaman kamu, maka Kredivo akan memblokir akun kamu dan kamu akan diklasifikasikan sebagai kreditur bermasalah.
Setelah memahami tabel angsuran simulasi pinjaman dari Kredivo, ada baiknya kamu menimbang-nimbang dengan bijak sebelum mengajukan pinjaman. Pastikan kamu bisa melunasi pinjaman kamu di kemudian hari.