Tabel Angsuran Kredivo Terbaru pada 2024. Lengkap dengan Bunga dan Cicilan
Kamu berencana mengambil pinjaman online, cek terlebih dahulu tabel angsuran Kredivo terbaru yang lengkap dengan bunga dan tenor cicilan.
Kredivo merupakan salah satu layanan pinjaman online yang bisa kamu jadikan pilihan ketika kamu membutuhkan uang dengan cepat.
Sebelum mengajukan pinjaman di Kredivo, ada baiknya kamu mempelajari terlebih dahulu angsuran pinjaman yang ditawarkan agar bisa menjadi referensi kamu ketika mengajukan pinjaman.
Kredivo menawarkan dua jenis pinjaman, yakni Pinjaman Tunai (KrediFazz) dan Pinjaman Mini 30 hari.
KrediFazz merupakan produk pinjaman tunai tanpa agunan dengan limit pinjaman mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 30.000.000 dengan tenor 3 bulan, 6 bulan serta 12 bulan dengan bunga 2.6% per bulan.
Sedangkan Pinjaman Mini merupakan pinjaman tunai tanpa agunan dengan jangka waktu pendek selama 30 hari dengan minimum pinjaman sebesar Rp 500.000 dengan bunga 0%.
Blog Skorlife telah merangkum tabel angsuran pinjaman Kredivo dari berbagai sumber.
Kalau kamu masih perlu pinjam uang diluar dari limit Kredivo, pastikan untuk cek dulu daftar pinjol ilegal berdasarkan OJK supaya terhindar dari berbagai masalah.
Tabel Angsuran Kredivo
Apabila kamu ingin mengajukan pinjaman kredit instan melalui Kredivo, berikut adalah tabel angsuran cicilannya.
Pinjaman | Tenor (bulan) | Cicilan per bulan | Total pembayaran |
---|---|---|---|
Rp100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 |
Rp100,000 | 3 | 33,333 | 100,000 |
Rp100,000 | 6 | 19,267 | 115,600 |
Rp100,000 | 12 | 10,933 | 131,200 |
Rp500,000 | 1 | 500,000 | 500,000 |
Rp500,000 | 3 | 166,667 | 500,000 |
Rp500,000 | 6 | 96,333 | 578,000 |
Rp500,000 | 12 | 54,667 | 656,000 |
Rp1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Rp1,000,000 | 3 | 333,333 | 1,000,000 |
Rp1,000,000 | 6 | 192,667 | 1,156,000 |
Rp1,000,000 | 12 | 109,333 | 1,312,000 |
Rp2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
Rp2,000,000 | 3 | 666,667 | 2,000,000 |
Rp2,000,000 | 6 | 385,333 | 2,312,000 |
Rp2,000,000 | 12 | 218,667 | 2,624,000 |
Rp3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
Rp3,000,000 | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |
Rp3,000,000 | 6 | 578,000 | 3,468,000 |
Rp3,000,000 | 12 | 328,000 | 3,936,000 |
Rp4,000,000 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Rp4,000,000 | 3 | 1,333,333 | 4,000,000 |
Rp4,000,000 | 6 | 770,667 | 4,624,000 |
Rp4,000,000 | 12 | 437,333 | 5,248,000 |
Rp5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
Rp5,000,000 | 3 | 1,666,667 | 5,000,000 |
Rp5,000,000 | 6 | 963,333 | 5,780,000 |
Rp5,000,000 | 12 | 546,667 | 6,560,000 |
Rp6,000,000 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 |
Rp6,000,000 | 3 | 2,000,000 | 6,000,000 |
Rp6,000,000 | 6 | 1,156,000 | 6,936,000 |
Rp6,000,000 | 12 | 656,000 | 7,872,000 |
Rp7,000,000 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 |
Rp7,000,000 | 3 | 2,333,333 | 7,000,000 |
Rp7,000,000 | 6 | 1,348,667 | 8,092,000 |
Rp7,000,000 | 12 | 765,333 | 9,184,000 |
Rp8,000,000 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 |
Rp8,000,000 | 3 | 2,666,667 | 8,000,000 |
Rp8,000,000 | 6 | 1,541,333 | 9,248,000 |
Rp8,000,000 | 12 | 874,667 | 10,496,000 |
Rp9,000,000 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 |
Rp9,000,000 | 3 | 3,000,000 | 9,000,000 |
Rp9,000,000 | 6 | 1,734,000 | 10,404,000 |
Rp9,000,000 | 12 | 984,000 | 11,808,000 |
Rp10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
Rp10,000,000 | 3 | 3,333,333 | 10,000,000 |
Rp10,000,000 | 6 | 1,926,667 | 11,560,000 |
Rp10,000,000 | 12 | 1,093,333 | 13,120,000 |
Cek juga: Tabel angsuran KSM Mandiri 2023
Tabel Angsuran Pinjaman Tunai KrediFazz
Apabila kamu tertarik untuk mengajukan Pinjaman Tunai atau KrediFazz, di bawah ini adalah tabel angsuran dengan tenor 3 bulan dan 6 bulan dengan bunga 2.60%.
Perlu kamu ketahui, jumlah pinjaman yang diterima oleh kamu nantinya telah dipotong biaya admin terlebih dahulu, yakni sebesar 6% dari total pinjaman yang kamu ajukan.
Pinjaman | Tenor | Bunga | Cicilan per Bulan | Biaya Admin |
---|---|---|---|---|
Rp 1.000.000 | 3 bulan | Rp 78.000 | Rp 359.340 | Rp 60.000 |
Rp 1.000.000 | 6 bulan | Rp 156.000 | Rp 192.670 | Rp 60.000 |
Rp 2.000.000 | 3 bulan | Rp 156.000 | Rp 718.670 | Rp 120.000 |
Rp 2.000.000 | 6 bulan | Rp 312.000 | Rp 385.340 | Rp 120.000 |
Rp 3.000.000 | 3 bulan | Rp 234.000 | Rp 1.028.000 | Rp 180.000 |
Rp 3.000.000 | 6 bulan | Rp 468.000 | Rp 578.000 | Rp 180.000 |
Rp 5.000.000 | 3 bulan | Rp 390.000 | Rp 1.796.670 | Rp 300.000 |
Rp 5.000.000 | 6 bulan | Rp 780.000 | Rp 963.340 | Rp 300.000 |
Rp 7.000.000 | 3 bulan | Rp 546.000 | Rp 2.515.340 | Rp 420.000 |
Rp 7.000.000 | 6 bulan | Rp 1.092.000 | Rp 1.348.670 | Rp 420.000 |
Rp 10.000.000 | 3 bulan | Rp 780.000 | Rp 3.593.340 | Rp 600.000 |
Rp 10.000.000 | 6 bulan | Rp 1.560.000 | Rp 1.926.670 | Rp 600.000 |
Denda Telat Bayar Tagihan Kredivo
Ketika kamu mengajukan pinjaman, jangan lupa untuk membayar tagihan tepat waktu agar terhindar dari biaya keterlambatan yang timbul akibat terlambat bayar tagihan.
Apabila kamu terlambat melakukan pembayaran, maka kamu akan dikenakan denda sekitar 4% hingga 6% per 30 hari dari jumlah tagihan yang telah jatuh tempo.
Apabila kamu belum juga melunasi pinjaman kamu, maka Kredivo akan memblokir akun kamu dan kamu akan diklasifikasikan sebagai kreditur bermasalah.
Selain ada denda, telat bayar pun bisa menyebabkan status KOL kamu menurun.
Kalau status KOL kamu jelek, pengajuan pinjaman kamu kedepannya bisa terhambat karena pihak peminjam akan melihat kamu sebagai kreditur yang beresiko tidak bayar hutang.
Setelah memahami tabel angsuran simulasi pinjaman dari Kredivo, ada baiknya kamu menimbang-nimbang dengan bijak sebelum mengajukan pinjaman.
Pastikan kamu bisa melunasi pinjaman kamu di kemudian hari.
Tidak mau ketinggalan dengan perkembangan terkini dari dunia saham dan pasar modal, cek selalu artikel terbaru dari blog SkorLife.
Pastikan kamu telah mengunduh aplikasi SkorLife pada smartphone sebelum mengajukan cicilan pembiayaan mobil listrik ke multifinance.
Yuk, miliki kartu kredit Mayapada Skorcard yang memberikan banyak kelebihan saat bertransaksi. Ajukan aplikasinya segera.
Bagi kamu yang ingin mendapatkan rekomendasi tempat wisata atau hotel untuk berlibur, baca artikel-artikel terbaru blog Skorcard.