Tabel Cicilan Kupedes BRI Terbaru 2023

Salah satu bank terbesar di Indonesia milik pemerintah, Bank BRI, memiliki salah satu fasilitas kredit yang bertujuan untuk meningkatkan usaha UMKM di pedesaan. Fasilitas ini Bernama Kredit Umum Pedesaan atau biasa disingkat Kupedes BRI.

Kredit dengan bunga bersaing dan bersifat umum ini dapat digunakan baik untuk individu. Baik yang telah memiliki badan usaha maupun usaha perorangan.

Selama kamu memenuhi persyaratan, maka kamu akan dapat menikmati fasilitas ini. Untungnya lagi, kamu dapat dilayani di seluruh BRI Unit dan juga Teras BRI.

Keuntungan Kupedes BRI

Sebenarnya, apa sih keuntungan dari fasilitas Kupedes BRI ini? Berikut kira-kira keuntungan yang bisa kamu dapatkan ya.

  • Mendukung pemenuhan kebutuhan
  • Bisa untuk semua sektor usaha
  • Bunga bersaing dan syarat mudah
  • Agunan tidak harus bersertifikat
  • Angsuran bisa menyesuaikan kebutuhan (bulanan/musiman/skema lainnya)
  • Biaya administrasi mulai dari Rp 10 ribu rupiah dan bebas biaya provisi
  • Terdapat bonus bagi debitur yang membayar cicilan tepat waktu
  • Terdapat asuransi yang meringankan debitur. Asuransi jiwa kredit, Kesehatan, kecelakaan, dan meninggal dunia.
  • Setoran dapat dilakukan di semua BRI unit maupun melalui EDC collection.

Banyak ya, manfaat yang bisa kamu dapat dari Kupedes BRI ini. Selanjutnya, yuk kita lihat apa saja persyaratan untuk bisa mendapatkan fasilitas Kupedes BRI ini.

Persyaratan Kupedes BRI

Tanpa perlu ribet, berikut adalah beberapa hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan kredit Kupedes BRI

  1. Melampirkan dokumen legalitas usaha (minimal surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah/Pasar).
  2. Melampirkan dokumen identitas diri KTP / SIM
  3. Pengalaman usaha minimal 1 tahun.

Hanya dengan memenuhi tiga persyaratan di atas, kamu bisa langsung mengajukan fasilitas Kupedes BRI. Proses pencairannya pun tidak membutuhkan waktu lama.

Dari proses pengajuan hingga pencairan biasa memakan waktu tiga hari dan maksimal dalam 14 hari saja dan dana Kupedes BRI sudah bisa cair dan kamu gunakan.

Plafon dan Tenor Kupedes BRI

Kamu bisa mengajukan pinjaman mulai dari Rp 1 juta. Namun, kamu juga bisa mendapatkan plafon hingga Rp 250 juta dari fasilitas Kupedes BRI.

Tenor yang berlaku bagi fasilitas ini adalah 12 – 60 bulan. Penentuan tenor akan menyesuaikan dengan jumlah plafon yang kamu ajukan, ya.

Bunga dan Bonus Kupedes BRI

Kamu tidak perlu mengkhawatirkan bunga tinggi dari fasilitas ini. Besaran bunga Kupedes BRI yang berlaku di 2023 adalah mulai dari 0,9 persen per bulannya tergantung pada plafon kamu.

Selain bunga, Kupedes BRI juga tidak membebani debitur dengan biaya provisi. Nasabah cukup membayar biaya administrasi sebesar Rp 10 ribu rupiah.

Bagi kamu yang disiplin dalam membayar cicilan, akan mendapatkan bonus lainnya lho. Bonus bisa berupa cashback ataupun penurunan biaya administrasi.

Tabel angsuran Kupedes BRI 2023

Tabel angsuran terbagi menjadi empat berdasarkan plafon. Pertama adalah mulai dari Rp 1 juta – Rp 21 juta rupiah. Bunga yang berlaku adalah 1,3 persen per bulannya.

PLAFON12 Bulan18 Bulan24 Bulan36 Bulan
Rp 1.000.000Rp 95.333Rp 67.556Rp 53.667Rp 40.278
Rp 5.000.000Rp 476.667Rp 337.778Rp 268.333Rp 201.389
Rp 10.000.000Rp 953.333Rp 675.556Rp 536.667Rp 402.778
Rp 15.000.000Rp 1.430.000Rp 1.013.333Rp 805.000Rp 604.167
Rp 20.000.000Rp 1.906.667Rp 1.351.111Rp 1.073.333Rp 805.556

Selanjutnya adalah pinjaman dengan plafon Rp 21 juta – Rp 55 juta rupiah. Untuk kategori kedua ini, bunga yang berlaku adalah 1,2 persen per bulannya, ya.

PLAFON12 Bulan18 Bulan24 Bulan36 Bulan
Rp 21.000.000Rp 2.002.000Rp 1.418.700Rp 1.127.000Rp 835.400
Rp 25.000.000Rp 2.383.400Rp 1.668.900Rp 1.341.900Rp 994.500
Rp 30.000.000Rp 2.860.000Rp 2.026.700Rp 1.610.000Rp 1.193.400
Rp 35.000.000Rp 3.336.700Rp 2.364.500Rp 1.878.400Rp 1.392.300
Rp 40.000.000Rp 3.813.400Rp 2.702.300Rp 2.146.700Rp 1.591.200
Rp 45.000.000Rp 4.290.000Rp 3.040.000Rp 2.415.000Rp 1.790.000
Rp 50.000.000Rp 4.776.700Rp 3.377.800Rp 2.683.400Rp 1.988.900

Jika kamu mengajukan plafon Rp 55 juta hingga Rp 100 juta rupiah, maka bunga yang akan berlaku adalah 1 persen per bulannya.

PLAFON12 Bulan24 Bulan48 Bulan60 Bulan
Rp 55.000.000Rp 5.133.333Rp 2.841.667Rp 1.695.833Rp 1.466.667
Rp 60.000.000Rp 5.600.000Rp 3.100.000Rp 1.850.000Rp 1.600.000
Rp 65.000.000Rp 6.066.667Rp 3.358.333Rp 2.004.167Rp 1.733.333
Rp 70.000.000Rp 6.533.333Rp 3.616.667Rp 2.158.333Rp 1.866.667
Rp 75.000.000Rp 7.000.000Rp 3.875.000Rp 2.312.500Rp 2.000.000
Rp 80.000.000Rp 7.466.667Rp 4.133.333Rp 2.466.667Rp 2.133.333
Rp 85.000.000Rp 7.933.333Rp 4.391.667Rp 2.620.833Rp 2.266.667
Rp 90.000.000Rp 8.400.000Rp 4.650.000Rp 2.775.000Rp 2.400.000
Rp 95.000.000Rp 8.866.667Rp 4.908.333Rp 2.929.167Rp 2.533.333
Rp 100.000.000Rp 9.333.333Rp 5.166.667Rp 3.083.333Rp 2.666.667

Jika kamu mengajukan plafon di atas Rp 100 juta hingga batas maksimum Rp 250 juta, maka bunga yang akan berlaku adalah sebesar 0,9 persen per bulannya.

PLAFON12 Bulan24 Bulan48 Bulan60 Bulan
Rp 105.000.000Rp 5.320.000Rp 3.861.700Rp 3.132.500Rp 2.695.000
Rp 110.000.000Rp 5.537.400Rp 4.045.600Rp 2.381.700Rp 2.823.400
Rp 115.000.000Rp 5.826.700Rp 4.229.500Rp Rp 3.430.900Rp 2.951.700
Rp 120.000.000Rp 6.080.000Rp 4.413.400Rp 3.580.000Rp 3.080.000
Rp 125.000.000Rp 6.333.400Rp 4.597.300Rp 3.729.200Rp 3.208.400
Rp 130.000.000Rp 6.586.700Rp 4.781.200Rp 3.878.400Rp 3.336.700
Rp 135.000.000Rp 6.840.000Rp 4.965.000Rp 4.027.500Rp 3.465.000
Rp 140.000.000Rp 7.093.400Rp 5.148.900Rp 4.176.700Rp 3.593.400
Rp 145.000.000Rp 7.346.700Rp 5.332.800Rp 4.325.900Rp 3.721.700
Rp 150.000.000Rp 7.600.000Rp 5.516.700Rp 4.475.000Rp 3.850.000
Rp 155.000.000Rp 7.853.400Rp 5.700.000Rp 4.624.200Rp 3.978.400
Rp 160.000.000Rp 8.106.700Rp 5.884.500Rp 4.773.400Rp 4.106.700
Rp 165.000.000Rp 8.360.000Rp 6.068.400Rp 4.992.500Rp 4.235.000
Rp 170.000.000Rp 8.613.400Rp 6.252.300Rp 5.071.700Rp 4.363.400
Rp 175.000.000Rp 8.866.700Rp 6.436.200Rp 5.220.900Rp 4.491.700
Rp 180.000.000Rp 9.120.000Rp 6.620.000Rp 5.370.000Rp 4.620.000
Rp 185.000.000Rp 9.373.400Rp 6.803.900Rp 5.519.200Rp 4.748.400
Rp 190.000.000Rp 9.626.700Rp 6.987.800Rp 5.668.400Rp 4.876.700
Rp 195.000.000Rp 9.880.000Rp 7.171.700Rp 5.817.500Rp 5.005.000
Rp 200.000.000Rp 10.113.400Rp 7.355.600Rp 5.966.700Rp 5.133.400
Rp 250.000.000Rp 12.666.700Rp 9.244.400Rp 7.508.300Rp 6.466.700

Baca juga:
Bagaimana Cara Mengajukan Pinjaman untuk Dana Pendidikan?

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments