Tabel Angsuran Kupedes BRI. Lengkap dengan Syarat dan Keuntungan
Yuk, simak tabel angsuran Kupedes BRI lengkap dengan syarat dan keuntungan yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan.
Salah satu bank terbesar di Indonesia milik pemerintah, Bank BRI, memiliki salah satu fasilitas kredit yang bertujuan untuk meningkatkan usaha UMKM di pedesaan.
Fasilitas ini Bernama Kredit Umum Pedesaan atau biasa disingkat Kupedes BRI. Kredit ini berbeda dengan (kredit usaha rakyat) KUR BRI.
Kupedes memberikan bunga bersaing dan bersifat umum ini dapat digunakan baik untuk individu, baik yang telah memiliki badan usaha maupun usaha perorangan.
Perbedaannya dengan KUR, Kupedes mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen, seperti pembiayaan perbaikan rumah, biaya pendidikan, pembelian kendaraan.
Selain itu, kredit ini juga berlaku bagi semua sektor usaha, mulai dari perdagangan, perindustrian, pertanian, ataupun jasa lainnya.
Selama kamu memenuhi persyaratan, maka kamu akan dapat menikmati fasilitas ini. Keuntungannya lagi, kamu dapat dilayani di seluruh BRI Unit dan juga Teras BRI.
Simak pembahasannya lebih lanjut mengenai kredit usaha tersebu, blog Skorlife telah merangkumnya dari berbagai sumber.
Keuntungan Kupedes BRI
Sebenarnya, apa sih keuntungan dari fasilitas Kredit Umum Pedesaan BRI ini? Berikut kira-kira keuntungan yang bisa kamu dapatkan ya.
- Mendukung pemenuhan kebutuhan
- Bisa untuk semua sektor usaha
- Bunga bersaing dan syarat mudah
- Agunan tidak harus bersertifikat
- Angsuran bisa menyesuaikan kebutuhan (bulanan/musiman/skema lainnya)
- Biaya administrasi mulai dari Rp10 ribu rupiah dan bebas biaya provisi
- Terdapat bonus bagi debitur yang membayar cicilan tepat waktu
- Terdapat asuransi yang meringankan debitur, yaitu asuransi jiwa kredit, kesehatan, kecelakaan, dan meninggal dunia.
- Setoran dapat dilakukan di semua BRI unit maupun melalui EDC collection.
Banyak ya, manfaat yang bisa kamu dapat dari kredit ini. Selanjutnya, yuk kita lihat apa saja persyaratan untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit umum ini.
Persyaratan Kupedes BRI
Tanpa perlu ribet, berikut adalah beberapa hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan kredit Kupedes BRI
- Melampirkan dokumen legalitas usaha (minimal surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah/Pasar).
- Melampirkan dokumen identitas diri KTP (kartu tanda penduduk)/SIM (surat izin mengemudi)
- Pengalaman usaha minimal 1 tahun.
Hanya dengan memenuhi tiga persyaratan di atas, kamu bisa langsung mengajukan fasilitas Kupedes BRI. Proses pencairannya pun tidak membutuhkan waktu lama.
Dari proses pengajuan hingga pencairan biasa memakan waktu tiga (3) hari kerja dan maksimal dalam 14 hari saja dan dana Kupedes BRI sudah bisa cair dan digunakan.
Plafon dan Tenor Kupedes BRI
Kamu bisa mengajukan pinjaman mulai dari Rp1 juta. Namun, kamu juga bisa mendapatkan plafon hingga Rp250 juta dari fasilitas Kupedes BRI.
Tenor yang berlaku bagi fasilitas ini adalah 12 – 60 bulan. Penentuan tenor akan menyesuaikan dengan jumlah plafon yang kamu ajukan, ya.
Bunga dan Bonus Kupedes BRI
Kamu tidak perlu mengkhawatirkan bunga tinggi dari fasilitas ini. Besaran bunga Kupedes BRI yang berlaku di 2023 adalah mulai dari 0,9 persen per bulannya tergantung pada plafon kamu.
Selain bunga, Kupedes BRI juga tidak membebani debitur dengan biaya provisi. Nasabah cukup membayar biaya administrasi sebesar Rp10 ribu rupiah.
Bagi kamu yang disiplin dalam membayar cicilan, akan mendapatkan bonus lainnya lho. Bonus bisa berupa cashback ataupun penurunan biaya administrasi.
Tabel angsuran Kupedes BRI 2023
Tabel angsuran terbagi menjadi empat berdasarkan plafon. Pertama adalah mulai dari Rp1 juta – Rp21 juta. Bunga yang berlaku adalah 1,3 persen per bulannya.
PLAFON | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 1.000.000 | Rp 95.333 | Rp 67.556 | Rp 53.667 | Rp 40.278 |
Rp 5.000.000 | Rp 476.667 | Rp 337.778 | Rp 268.333 | Rp 201.389 |
Rp 10.000.000 | Rp 953.333 | Rp 675.556 | Rp 536.667 | Rp 402.778 |
Rp 15.000.000 | Rp 1.430.000 | Rp 1.013.333 | Rp 805.000 | Rp 604.167 |
Rp 20.000.000 | Rp 1.906.667 | Rp 1.351.111 | Rp 1.073.333 | Rp 805.556 |
Selanjutnya adalah pinjaman dengan plafon Rp21 juta – Rp55 juta. Untuk kategori kedua ini, bunga yang berlaku adalah 1,2 persen per bulannya, ya.
PLAFON | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 21.000.000 | Rp 2.002.000 | Rp 1.418.700 | Rp 1.127.000 | Rp 835.400 |
Rp 25.000.000 | Rp 2.383.400 | Rp 1.668.900 | Rp 1.341.900 | Rp 994.500 |
Rp 30.000.000 | Rp 2.860.000 | Rp 2.026.700 | Rp 1.610.000 | Rp 1.193.400 |
Rp 35.000.000 | Rp 3.336.700 | Rp 2.364.500 | Rp 1.878.400 | Rp 1.392.300 |
Rp 40.000.000 | Rp 3.813.400 | Rp 2.702.300 | Rp 2.146.700 | Rp 1.591.200 |
Rp 45.000.000 | Rp 4.290.000 | Rp 3.040.000 | Rp 2.415.000 | Rp 1.790.000 |
Rp 50.000.000 | Rp 4.776.700 | Rp 3.377.800 | Rp 2.683.400 | Rp 1.988.900 |
Jika kamu mengajukan plafon Rp55 juta hingga Rp100 juta, maka bunga yang akan berlaku adalah 1 persen per bulannya.
PLAFON | 12 Bulan | 24 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 55.000.000 | Rp 5.133.333 | Rp 2.841.667 | Rp 1.695.833 | Rp 1.466.667 |
Rp 60.000.000 | Rp 5.600.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.850.000 | Rp 1.600.000 |
Rp 65.000.000 | Rp 6.066.667 | Rp 3.358.333 | Rp 2.004.167 | Rp 1.733.333 |
Rp 70.000.000 | Rp 6.533.333 | Rp 3.616.667 | Rp 2.158.333 | Rp 1.866.667 |
Rp 75.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 3.875.000 | Rp 2.312.500 | Rp 2.000.000 |
Rp 80.000.000 | Rp 7.466.667 | Rp 4.133.333 | Rp 2.466.667 | Rp 2.133.333 |
Rp 85.000.000 | Rp 7.933.333 | Rp 4.391.667 | Rp 2.620.833 | Rp 2.266.667 |
Rp 90.000.000 | Rp 8.400.000 | Rp 4.650.000 | Rp 2.775.000 | Rp 2.400.000 |
Rp 95.000.000 | Rp 8.866.667 | Rp 4.908.333 | Rp 2.929.167 | Rp 2.533.333 |
Rp 100.000.000 | Rp 9.333.333 | Rp 5.166.667 | Rp 3.083.333 | Rp 2.666.667 |
Jika kamu mengajukan plafon di atas Rp100 juta hingga batas maksimum Rp250 juta, maka bunga yang akan berlaku adalah sebesar 0,9 persen per bulannya.
PLAFON | 12 Bulan | 24 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 105.000.000 | Rp 5.320.000 | Rp 3.861.700 | Rp 3.132.500 | Rp 2.695.000 |
Rp 110.000.000 | Rp 5.537.400 | Rp 4.045.600 | Rp 2.381.700 | Rp 2.823.400 |
Rp 115.000.000 | Rp 5.826.700 | Rp 4.229.500 | Rp Rp 3.430.900 | Rp 2.951.700 |
Rp 120.000.000 | Rp 6.080.000 | Rp 4.413.400 | Rp 3.580.000 | Rp 3.080.000 |
Rp 125.000.000 | Rp 6.333.400 | Rp 4.597.300 | Rp 3.729.200 | Rp 3.208.400 |
Rp 130.000.000 | Rp 6.586.700 | Rp 4.781.200 | Rp 3.878.400 | Rp 3.336.700 |
Rp 135.000.000 | Rp 6.840.000 | Rp 4.965.000 | Rp 4.027.500 | Rp 3.465.000 |
Rp 140.000.000 | Rp 7.093.400 | Rp 5.148.900 | Rp 4.176.700 | Rp 3.593.400 |
Rp 145.000.000 | Rp 7.346.700 | Rp 5.332.800 | Rp 4.325.900 | Rp 3.721.700 |
Rp 150.000.000 | Rp 7.600.000 | Rp 5.516.700 | Rp 4.475.000 | Rp 3.850.000 |
Rp 155.000.000 | Rp 7.853.400 | Rp 5.700.000 | Rp 4.624.200 | Rp 3.978.400 |
Rp 160.000.000 | Rp 8.106.700 | Rp 5.884.500 | Rp 4.773.400 | Rp 4.106.700 |
Rp 165.000.000 | Rp 8.360.000 | Rp 6.068.400 | Rp 4.992.500 | Rp 4.235.000 |
Rp 170.000.000 | Rp 8.613.400 | Rp 6.252.300 | Rp 5.071.700 | Rp 4.363.400 |
Rp 175.000.000 | Rp 8.866.700 | Rp 6.436.200 | Rp 5.220.900 | Rp 4.491.700 |
Rp 180.000.000 | Rp 9.120.000 | Rp 6.620.000 | Rp 5.370.000 | Rp 4.620.000 |
Rp 185.000.000 | Rp 9.373.400 | Rp 6.803.900 | Rp 5.519.200 | Rp 4.748.400 |
Rp 190.000.000 | Rp 9.626.700 | Rp 6.987.800 | Rp 5.668.400 | Rp 4.876.700 |
Rp 195.000.000 | Rp 9.880.000 | Rp 7.171.700 | Rp 5.817.500 | Rp 5.005.000 |
Rp 200.000.000 | Rp 10.113.400 | Rp 7.355.600 | Rp 5.966.700 | Rp 5.133.400 |
Rp 250.000.000 | Rp 12.666.700 | Rp 9.244.400 | Rp 7.508.300 | Rp 6.466.700 |
Nah, itulah tabel angsuran Kupedes BRI yang perlu kamu ketahui. Bagi kamu pelaku usaha atau perlu kebutuhan lain, silakan saja ajukan kredit ini ke bank.
Bagi kamu ingin mencari tahu instrumen investasi terbaik, baca saja artikel terbaru blog Skorlife mengenai emas, sukuk, saham, hingga properti.
Sebelum mengajukan kredit motor listrik ke lembaga pembiayaan, jangan lupa untuk mencari tahu skor kredit melalui aplikasi Skorlife.
Segera miliki Mayapada Skorcard, kartu kredit yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengecek tagihan, menukar miles, dan lainnya.
Yuk, jalan-jalan ke India atau Bhutan, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk membaca rekomendasi tempat wisata terlengkap hanya di blog Skorcard.