KUR BPD Jateng 2026: Bunga 6%, Plafon hingga Rp500 Juta
Tidak usah khawatir bagi para pelaku usaha yang ingin menambah modal, saatnya kamu melirik tabel KUR Bank Jateng berikut ini.
Jawaban singkat: KUR BPD Jateng adalah program Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan Bank Jateng dengan bunga 6% per tahun atau sekitar 0,5% per bulan. Plafon pinjaman mulai dari Rp25 juta sampai Rp500 juta dengan tenor maksimal 60 bulan. Syarat utama: WNI berusia minimal 17-21 tahun, usaha produktif berjalan minimal 6 bulan, tidak sedang menerima kredit produktif lain kecuali KPR/KKB/kartu kredit, dan menyertakan dokumen KTP, KK, NPWP (di atas Rp50 juta), serta agunan untuk plafon di atas Rp50 juta.
Sebelum ajukan pinjaman, cek dulu skor kredit kamu gratis di aplikasi Skorlife — bank pakai data yang sama.
| Plafon | Cicilan 24 Bulan | Cicilan 60 Bulan |
|---|---|---|
| Rp25 juta | Rp1.166.667 | Rp541.667 |
| Rp50 juta | Rp2.333.333 | Rp1.083.333 |
| Rp75 juta | Rp3.500.000 | Rp1.625.000 |
| Rp100 juta | Rp4.666.667 | Rp2.166.667 |
Mengembangkan usaha kecil saat persaingan zaman sekarang memang nggak gampang. Banyak pelaku usaha yang butuh tambahan modal tapi bingung harus cari dari mana.
Salah satu solusi yang bisa kamu lirik adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank daerah seperti Bank Jateng.
Bank Jateng ikut menyalurkan KUR dengan bunga yang terbilang ringan, cocok banget buat kamu yang lagi merintis usaha.
Lewat program ini, kamu bisa mendapatkan plafon pinjaman sampai ratusan juta dengan cicilan yang tentunya masih terjangkau.
Supaya makin jelas, yuk cek langsung tabel KUR Bank Jateng berikut ini lengkap dengan syarat dan simulasinya. Blog Skorlife sudah merangkum berbagai informasi tepercaya dari beragam sumber.
Syarat Pengajuan KUR Bank Jateng
Sebelum masuk ke tabel cicilan, penting banget buat tahu syarat umumnya. Nggak ribet kok, kamu cuma perlu:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dan berusia minimal 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro
- Memiliki usaha produktif dan layak yang sudah berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif lain dari bank kecuali KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), atau kartu kredit
- Punya dokumen lengkap: KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk pinjaman di atas Rp50 juta, dan Surat Izin Usaha (SIUP/IUMK)
- Punya agunan untuk plafon di atas Rp50 juta
- Wajib menyertakan kartu BPJS Ketenagakerjaan jika pinjaman di atas Rp100 juta
Bunga dan Plafon KUR Bank Jateng
KUR Bank Jateng 2025 menawarkan bunga sebesar 6% per tahun atau sekitar 0,5% per bulan. Plafon pinjaman bisa mulai dari Rp25 juta sampai Rp500 juta, dengan tenor maksimal 60 bulan.

Tabel KUR Bank Jateng 2025 Terbaru
1. Simulasi Angsuran KUR Bank Jateng untuk Pinjaman Rp5 Juta hingga Rp20 Juta
| Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| Rp5.000.000 | Rp441.667 | Rp302.778 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
| Rp6.000.000 | Rp530.000 | Rp363.333 | Rp280.000 | Rp196.667 | Rp155.000 | Rp130.000 |
| Rp7.000.000 | Rp618.333 | Rp423.889 | Rp326.667 | Rp229.444 | Rp180.833 | Rp151.667 |
| Rp8.000.000 | Rp705.667 | Rp484.444 | Rp373.333 | Rp262.222 | Rp206.667 | Rp173.333 |
| Rp9.000.000 | Rp795.000 | Rp545.000 | Rp420.000 | Rp295.000 | Rp232.500 | Rp195.000 |
| Rp10.000.000 | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
| Rp11.000.000 | Rp971.667 | Rp666.111 | Rp513.333 | Rp360.556 | Rp284.167 | Rp238.333 |
| Rp12.000.000 | Rp1.060.000 | Rp726.667 | Rp560.000 | Rp393.333 | Rp310.000 | Rp260.000 |
| Rp13.000.000 | Rp1.148.333 | Rp787.222 | Rp606.667 | Rp426.111 | Rp335.833 | Rp281.667 |
| Rp14.000.000 | Rp1.236.667 | Rp847.778 | Rp653.333 | Rp458.889 | Rp361.667 | Rp303.333 |
| Rp15.000.000 | Rp1.325.000 | Rp908.333 | Rp700.000 | Rp491.667 | Rp387.500 | Rp325.000 |
| Rp16.000.000 | Rp1.413.333 | Rp968.889 | Rp746.667 | Rp524.444 | Rp413.333 | Rp346.667 |
| Rp17.000.000 | Rp1.501.667 | Rp1.029.444 | Rp793.333 | Rp557.222 | Rp439.167 | Rp368.333 |
| Rp18.000.000 | Rp1.590.000 | Rp1.090.000 | Rp840.000 | Rp590.000 | Rp465.000 | Rp390.000 |
| Rp19.000.000 | Rp1.678.333 | Rp1.150.556 | Rp886.667 | Rp622.778 | Rp490.833 | Rp411.667 |
| Rp20.000.000 | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
2. Simulasi Angsuran KUR Bank Jateng untuk Pinjaman Rp25 Juta sampai Rp100 Juta
| Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| Rp25.000.000 | Rp2.208.333 | Rp1.513.889 | Rp1.166.667 | Rp819.444 | Rp645.833 | Rp541.667 |
| Rp30.000.000 | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
| Rp35.000.000 | Rp3.091.667 | Rp2.119.444 | Rp1.633.333 | Rp1.147.222 | Rp904.167 | Rp758.333 |
| Rp40.000.000 | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
| Rp45.000.000 | Rp3.975.000 | Rp2.725.000 | Rp2.100.000 | Rp1.475.000 | Rp1.162.500 | Rp975.000 |
| Rp50.000.000 | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
| Rp55.000.000 | Rp4.858.333 | Rp3.330.556 | Rp2.566.667 | Rp1.802.778 | Rp1.420.833 | Rp1.191.667 |
| Rp60.000.000 | Rp5.300.000 | Rp3.633.333 | Rp2.800.000 | Rp1.966.667 | Rp1.550.000 | Rp1.300.000 |
| Rp65.000.000 | Rp5.741.667 | Rp3.936.111 | Rp3.033.333 | Rp2.130.556 | Rp1.679.167 | Rp1.408.333 |
| Rp70.000.000 | Rp6.183.333 | Rp4.238.889 | Rp3.266.667 | Rp2.294.444 | Rp1.808.333 | Rp1.516.667 |
| Rp75.000.000 | Rp6.625.000 | Rp4.541.667 | Rp3.500.000 | Rp2.458.333 | Rp1.937.500 | Rp1.625.000 |
| Rp80.000.000 | Rp7.066.667 | Rp4.844.444 | Rp3.733.333 | Rp2.622.222 | Rp2.066.667 | Rp1.733.333 |
| Rp85.000.000 | Rp7.508.333 | Rp5.147.222 | Rp3.966.667 | Rp2.786.111 | Rp2.195.833 | Rp1.841.667 |
| Rp90.000.000 | Rp7.950.000 | Rp5.450.000 | Rp4.200.000 | Rp2.950.000 | Rp2.325.000 | Rp1.950.000 |
| Rp95.000.000 | Rp8.391.667 | Rp5.752.778 | Rp4.433.333 | Rp3.113.889 | Rp2.454.167 | Rp2.058.333 |
| Rp100.000.000 | Rp8.833.333 | Rp6.055.556 | Rp4.666.667 | Rp3.277.778 | Rp2.583.333 | Rp2.166.667 |

Program KUR Bank Jateng memang layak kamu pertimbangkan kalau lagi cari tambahan modal usaha bagi para pelaku bisnis skala kecil.
Jangan lupa cek ulang tabel KUR Bank Jateng supaya kamu bisa menghitung cicilan yang sesuai dengan kondisi bisnis saat ini.
Program ini cocok buat kamu yang ingin berkembang tapi nggak mau terjerat bunga tinggi. Program KUR memang dirancang pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM agar makin kuat di pasar.
Yuk, baca ulasan terbaru di blog Skorlife soal tips menabung dengan mudah mulai dari membeli laptop, menikah, hingga membeli rumah tinggal.
Pastikan skor kreditmu tetap terjaga sebelum mengajukan pinjaman usaha ke bank. Kamu bisa cek langsung lewat aplikasi Skorlife di smartphone, praktis dan cepat.
Belum punya Mayapada Skorcard? Sekarang waktu yang tepat buat daftar dan kumpulkan poinnya. Skorpoin ini bisa kamu tukar dengan KrisFlyer Miles atau Garuda Miles.
Kalau ada rencana keliling Amerika Selatan atau Amerika Utara, blog Skorcard sudah menyiapkan rekomendasi destinasi terbaik dari berbagai sumber tepercaya, biar liburanmu makin berkesan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Berapa bunga KUR BPD Jateng 2026?
Bunga KUR Bank Jateng sebesar 6% per tahun atau sekitar 0,5% per bulan untuk tahun 2025-2026.
Berapa plafon maksimal KUR Bank Jateng?
Plafon pinjaman KUR Bank Jateng mulai dari Rp25 juta sampai maksimal Rp500 juta dengan tenor hingga 60 bulan.
Apakah KUR BPD Jateng butuh agunan?
Agunan wajib disertakan untuk plafon pinjaman di atas Rp50 juta. Untuk plafon di bawah Rp50 juta, umumnya tanpa agunan.
Berapa cicilan KUR Bank Jateng Rp50 juta?
Cicilan pinjaman Rp50 juta di Bank Jateng berkisar Rp4,4 juta per bulan untuk tenor 12 bulan, Rp2,3 juta untuk 24 bulan, atau Rp1,08 juta untuk tenor 60 bulan.
Berapa lama usaha harus berjalan untuk mengajukan KUR Bank Jateng?
Usaha produktif harus sudah berjalan minimal 6 bulan sebelum bisa mengajukan KUR di Bank Jateng.
Untuk rujukan resmi dan informasi terbaru, kamu bisa cek langsung situs Otoritas Jasa Keuangan.




