Tabel KUR BCA. Cek Simulasi Cicilannya untuk Menambah Modal dan Investasi Bisnis
Ingin menambah modal usaha dalam waktu dekat, saatnya kamu melihat tabel KUR BCA untuk melihat cicilan per bulan.
Pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Bank Central Asia (BCA) sebagai salah satu lembaga perbankan terkemuka, turut berpartisipasi aktif dalam menyalurkan KUR dengan menawarkan solusi pembiayaan yang kompetitif.
Program ini diharapkan mampu menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang ingin memperluas bisnis tanpa terbebani bunga tinggi.
Simak terus artikel ini untuk mengetahui simulasi dan tabel KUR BCA 2025 sebagai gambaran angsuran yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan bisnismu.
Blog Skorlife menyajikan rangkuman informasi terpercaya dari berbagai sumber pilihan termasuk laman berita daring.
Jenis KUR BCA dan Keunggulannya
BCA menyediakan dua jenis utama KUR yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelaku usaha:
1. KUR Mikro BCA
Ditujukan bagi UMKM yang membutuhkan modal kerja atau investasi dalam skala kecil. Plafon pinjaman KUR Mikro BCA dapat mencapai Rp100 juta.
Jangka waktu pinjaman fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan usaha, baik untuk modal kerja maupun investasi.
2. KUR Kecil BCA
Dirancang untuk UMKM yang membutuhkan pembiayaan lebih besar untuk pengembangan usaha yang lebih masif.
Plafon pinjaman KUR Kecil BCA dapat mencapai Rp500 juta. Sama seperti KUR Mikro, jangka waktu pinjaman KUR Kecil juga fleksibel.
Lewat fasilitas ini, nasabah bisa mendapatkan dukungan finansial untuk memperbesar skala bisnis, membeli mesin produksi, atau memperluas pemasaran dengan tenor yang fleksibel.
Simulasi Cicilan dan Tabel KUR BCA 2025
Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai cicilan per bulan, berikut simulasi kredit dan pembiayaan dari BCA yang bisa menjadi pilihan sesuai kebutuhanmu.
1. Simulasi Angsuran Kredit Rumah BCA
Bagi nasabah yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BCA, jaminan berupa sertifikat rumah menjadi syarat utama.
Tenor angsuran tersedia hingga 240 bulan atau setara 20 tahun, sehingga cicilan terasa lebih ringan setiap bulannya. Skema ini cocok bagi siapa saja yang ingin memiliki rumah dengan bunga yang bersaing di pasaran.
Plafon | 5 Tahun | 10 Tahun | 15 Tahun | 20 Tahun |
100.000.000 | 1.782.000 | 950.000 | 674.000 | 538.000 |
150.000.000 | 2.673.000 | 1.425.000 | 1.012.000 | 807.000 |
200.000.000 | 3.564.000 | 1.900.000 | 1.349.000 | 1.075.000 |
250.000.000 | 4.454.000 | 2.375.000 | 1.686.000 | 1.344.000 |
300.000.000 | 5.345.000 | 2.850.000 | 2.023.000 | 1.613.000 |
350.000.000 | 6.236.000 | 3.325.000 | 2.360.000 | 1.882.000 |
400.000.000 | 7.127.000 | 3.800.000 | 2.697.000 | 2.151.000 |
450.000.000 | 8.018.000 | 4.275.000 | 3.035.000 | 2.420.000 |
500.000.000 | 8.909.000 | 4.750.000 | 3.372.000 | 2.689.000 |
550.000.000 | 9.800.000 | 5.225.000 | 3.709.000 | 2.958.000 |
600.000.000 | 10.691.000 | 5.700.000 | 4.046.000 | 3.226.000 |
650.000.000 | 11.582.000 | 6.175.000 | 4.383.000 | 3.495.000 |
700.000.000 | 12.473.000 | 6.650.000 | 4.720.000 | 3.764.000 |
750.000.000 | 13.363.000 | 7.125.000 | 5.058.000 | 4.033.000 |
800.000.000 | 14.254.000 | 7.600.000 | 5.395.000 | 4.302.000 |
850.000.000 | 15.145.000 | 8.075.000 | 5.732.000 | 4.571.000 |
900.000.000 | 16.036.000 | 8.550.000 | 6.069.000 | 4.840.000 |
950.000.000 | 16.927.000 | 9.025.000 | 6.406.000 | 5.108.000 |
1.000.000.000 | 17.818.000 | 9.500.000 | 6.743.000 | 5.377.000 |
2. Simulasi Cicilan KUR BCA
Sementara itu, KUR BCA juga menawarkan fasilitas pinjaman yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha mikro maupun kecil.
Dengan jaminan sertifikat rumah, nasabah dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp75 juta hingga mencapai Rp500 juta.
Program ini memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk memperbesar usahanya tanpa khawatir terbebani bunga yang tinggi.
Plafon | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
75.000.000 | 6.454.750 | 3.323.750 | 2.281.400 | 1.750.500 | 1.448.000 |
100.000.000 | 8.606.400 | 4.431.700 | 3.041.800 | 2.347.400 | 1.930.700 |
110.000.000 | 9.467.500 | 4.874.900 | 3.346.000 | 2.582.100 | 2.123.800 |
120.000.000 | 10.327.500 | 5.318.000 | 3.550.200 | 2.816.800 | 2.316.800 |
125.000.000 | 10.757.950 | 5.539.650 | 3.802.300 | 2.934.200 | 2.413.400 |
130.000.000 | 11.188.300 | 5.761.300 | 3.954.400 | 3.051.600 | 2.509.900 |
140.000.000 | 12.048.900 | 6.204.400 | 4.258.500 | 3.286.300 | 2.703.000 |
150.000.000 | 12.909.500 | 6.647.500 | 4.562.700 | 3.521.000 | 2.896.000 |
160.000.000 | 13.770.200 | 7.090.700 | 4.866.900 | 3.755.800 | 3.089.100 |
180.000.000 | 15.491.400 | 7.977.000 | 5.475.200 | 4.225.000 | 3.475.200 |
190.000.000 | 16.352.100 | 8.420.200 | 5.779.400 | 4.460.000 | 3.668.300 |
200.000.000 | 17.212.700 | 8.863.400 | 6.083.600 | 4.694.700 | 3.861.400 |
225.000.000 | 19.364.250 | 9.971.250 | 6.844.400 | 5.281.500 | 4.344.000 |
250.000.000 | 21.515.900 | 11.079.200 | 7.504.500 | 5.858.400 | 4.825.700 |
275.000.000 | 23.667.450 | 12.187.150 | 8.364.900 | 6.455.200 | 5.309.400 |
300.000.000 | 25.819.000 | 13.295.000 | 9.125.400 | 7.042.000 | 5.792.000 |
325.000.000 | 27.970.650 | 14.402.950 | 9.885.800 | 7.628.900 | 6.274.700 |
350.000.000 | 30.122.200 | 15.510.900 | 10.646.300 | 8.215.700 | 5.757.400 |
375.000.000 | 32.273.750 | 16.618.750 | 11.406.700 | 8.802.500 | 7.240.000 |
400.000.000 | 34.425.300 | 17.726.700 | 12.157.200 | 9.389.400 | 7.722.700 |
425.000.000 | 36.576.950 | 18.834.650 | 12.927.600 | 9.976.200 | 8.205.400 |
450.000.000 | 38.728.500 | 19.942.500 | 13.688.000 | 10.563.000 | 8.588.000 |
3. Simulasi Kredit Modal Usaha BCA
Selain itu, tersedia juga pilihan Kredit Modal Usaha dari BCA. Produk ini menyasar pengusaha yang membutuhkan tambahan dana mulai dari Rp5 juta hingga Rp100 juta.
Pengajuan kredit ini menggunakan sertifikat rumah sebagai agunan, dan cocok untuk kebutuhan modal kerja sehari-hari atau memperlancar arus kas usaha.
Plafon | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
5.000.000 | 466.700 | 259.900 | 192.400 |
10.000.000 | 933.400 | 519.700 | 384.800 |
15.000.000 | 1.400.000 | 779.500 | 577.200 |
20.000.000 | 1.866.700 | 1.039.400 | 769.600 |
25.000.000 | 2.333.400 | 1.299.200 | 962.000 |
30.000.000 | 2.800.000 | 1.559.000 | 1.154.400 |
35.000.000 | 3.266.700 | 1.818.900 | 1.346.800 |
40.000.000 | 3.733.400 | 2.078.700 | 1.539.200 |
45.000.000 | 4.200.000 | 2.338.500 | 1.731.500 |
50.000.000 | 4.666.700 | 2.598.400 | 1.923.900 |
55.000.000 | 5.133.400 | 2.858.200 | 2.116.300 |
60.000.000 | 5.600.000 | 3.118.000 | 2.308.700 |
65.000.000 | 6.066.700 | 3.377.900 | 2.501.100 |
70.000.000 | 6.533.400 | 3.637.700 | 2.693.500 |
75.000.000 | 7.000.000 | 3.897.500 | 2.885.900 |
80.000.000 | 7.466.700 | 4.157.400 | 3.078.300 |
85.000.000 | 7.933.400 | 4.417.200 | 3.270.700 |
90.000.000 | 8.400.000 | 4.677.000 | 3.463.000 |
95.000.000 | 8.866.700 | 4.936.900 | 3.655.400 |
100.000.000 | 9.333.400 | 5.196.700 | 3.847.800 |
4. Simulasi Kredit Investasi BCA
Untuk kebutuhan yang lebih spesifik, seperti pembelian alat produksi atau keperluan investasi bisnis, BCA menawarkan Kredit Investasi dengan plafon mulai dari hanya Rp1 juta.
Tenor yang disediakan bervariasi, mulai dari 12 bulan, sehingga nasabah bisa menyesuaikan cicilan sesuai kemampuan dan kebutuhan bisnis yang sedang dijalankan.
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
1.000.000 | 86.100 | 58.200 | 44.300 | 30.400 | 25.100 | 19.300 |
2.000.000 | 172.100 | 116.500 | 88.700 | 60.800 | 47.000 | 38.600 |
3.000.000 | 258.100 | 174.700 | 133.100 | 91.200 | 70.400 | 58.000 |
4.000.000 | 344.300 | 233.000 | 177.300 | 121.700 | 94.000 | 77.300 |
5.000.000 | 430.400 | 291.200 | 221.600 | 152.100 | 117.400 | 96.700 |
6.000.000 | 516.600 | 349.400 | 265.800 | 182.500 | 140.900 | 116.000 |
7.000.000 | 602.800 | 407.600 | 310.200 | 212.900 | 164.300 | 135.300 |
8.000.000 | 688.900 | 465.900 | 354.600 | 243.400 | 187.900 | 154.700 |
9.000.000 | 774.500 | 524.100 | 398.800 | 273.700 | 211.300 | 174.000 |
10.000.000 | 860.700 | 582.400 | 443.200 | 304.200 | 234.900 | 193.300 |
11.000.000 | 946.700 | 640.600 | 487.500 | 334.600 | 258.300 | 212.700 |
12.000.000 | 1.032.700 | 698.800 | 531.800 | 365.000 | 281.800 | 232.000 |
13.000.000 | 1.118.800 | 757.100 | 576.100 | 395.500 | 305.300 | 251.400 |
14.000.000 | 1.204.900 | 815.300 | 620.500 | 425.800 | 328.800 | 270.700 |
15.000.000 | 1.290.800 | 873.600 | 664.700 | 456.300 | 352.200 | 290.000 |
16.000.000 | 1.377.000 | 931.700 | 709.000 | 486.700 | 375.800 | 309.400 |
17.000.000 | 1.463.100 | 990.000 | 753.400 | 517.100 | 399.200 | 328.700 |
18.000.000 | 1.549.100 | 1.048.200 | 797.700 | 547.500 | 422.700 | 348.000 |
19.000.000 | 1.635.100 | 1.106.500 | 842.000 | 577.900 | 446.100 | 367.400 |
20.000.000 | 1.721.300 | 1.164.800 | 886.400 | 608.400 | 469.600 | 386.800 |
21.000.000 | 1.807.300 | 1.223.000 | 930.600 | 638.800 | 493.100 | 406.100 |
22.000.000 | 1.893.400 | 1.281.200 | 975.000 | 669.200 | 516.700 | 425.400 |
23.000.000 | 1.979.600 | 1.339.400 | 1.019.300 | 699.600 | 540.200 | 444.800 |
24.000.000 | 2.065.500 | 1.397.700 | 1.063.700 | 730.000 | 563.600 | 464.100 |
25.000.000 | 2.151.600 | 1.455.900 | 1.107.900 | 760.500 | 587.100 | 483.400 |
26.000.000 | 2.237.600 | 1.514.100 | 1.152.200 | 790.900 | 610.500 | 502.800 |
27.000.000 | 2.323.800 | 1.572.400 | 1.196.600 | 821.300 | 634.000 | 522.100 |
28.000.000 | 2.409.800 | 1.630.600 | 1.240.900 | 851.700 | 657.400 | 541.500 |
29.000.000 | 2.495.800 | 1.688.900 | 1.285.200 | 882.100 | 680.900 | 560.800 |
30.000.000 | 2.582.000 | 1.747.100 | 1.329.600 | 912.500 | 704.300 | 580.100 |
31.000.000 | 2.668.000 | 1.805.300 | 1.373.800 | 943.000 | 727.800 | 599.500 |
32.000.000 | 2.754.200 | 1.863.600 | 1.418.100 | 973.400 | 751.200 | 618.800 |
33.000.000 | 2.840.200 | 1.921.800 | 1.462.500 | 1.003.800 | 774.700 | 638.200 |
34.000.000 | 2.926.200 | 1.980.100 | 1.506.800 | 1.034.200 | 798.100 | 657.500 |
35.000.000 | 3.012.400 | 2.038.300 | 1.551.100 | 1.064.700 | 821.600 | 676.800 |
40.000.000 | 3.444.200 | 2.326.500 | 1.772.700 | 1.216.800 | 930.400 | 773.500 |
45.000.000 | 3.876.000 | 2.614.800 | 1.994.200 | 1.368.800 | 1.039.200 | 870.200 |
50.000.000 | 4.308.200 | 2.903.000 | 2.215.800 | 1.520.800 | 1.174.000 | 966.900 |
KUR BCA membuka peluang besar bagi para pelaku UMKM. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan bisnis.
BCA siap mendukung setiap langkah pertumbuhan usaha. Jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dan lengkap.
Sedang mencari instrumen investasi yang aman? Temukan ulasan lengkap di blog Skorlife seputar reksadana saham, hingga sukuk ritel yang bisa jadi referensi untuk keputusan investasi yang bijak.
Pastikan kondisi skor kreditmu tetap terjaga sebelum mengajukan kredit usaha ke bank. Kini, kamu bisa cek skor kredit dengan mudah dan cepat langsung lewat aplikasi Skorlife di smartphone.
Belum punya Mayapada Skorcard? Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan kartu kredit yang menawarkan poin reward menarik, bisa ditukar dengan KrisFlyer Miles atau Garuda Miles.
Kalau kamu berencana menjelajahi Asia Timur dan Asia Selatan, blog Skorcard juga sudah merangkum berbagai rekomendasi destinasi terbaik untuk membuat perjalananmu semakin berkesan.