Pengertian, Cara Daftar, Fungsi, dan Manfaat dari QRIS
QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard, cara bacanya “KRIS”, bukan seperti yang sering diucapkan orang “KYU-RIS”
Sekarang ini QRIS sudah jadi metode pembayaran yang umum, karena waktu respon nya yang cepat, dan yang terpenting adalah dia bisa dipakai oleh hampir semua nasabah bank.
Di artikel ini kami akan bahas berbagai hal mulai dari pengertian QRIS hingga jenis-jenis pembayaran yang ada di QRIS. Simak di bawah!
Apa itu QRIS?
QRIS atau singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard merupakan sebuah sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang resmi diluncurkan sejak Agustus 2019 sebagai standar pembayaran digital di Indonesia.
QRIS ini menyatukan beragam kode QR dari berbagai penyelenggara pembayaran (misal Gopay, Bank BNI, Danamon, ShopeePay etc) yang juga menggunakan kode QR. Hal ini dilakukan agar transaksi lebih praktis dan cepat serta terjaga keamanannya.
Kalau kamu menggunakan mobile banking atau dompet digital saat ingin melakukan transaksi, tinggal scan kode QR di merchant yang telah bekerja sama dengan QRIS, lalu transaksi kamu pun selesai.
Sebelum ada QRIS, kamu harus pakai kode QR yang berbeda-beda untuk tiap merchant, misalnya kamu harus pakai OVO kalau toko cuma bisa menerima OVO, dan lain sebagainya. Sejak adanya QRIS, kamu bisa pakai bayar pakai aplikasi apapun yang mendukung scan QR code.
Adanya metode pembayaran QRIS ditujukan untuk mempermudah kita saat melakukan transaksi. Apalagi semenjak pandemi covid-19, banyak merchant yang sudah tidak lagi menerima pembayaran menggunakan uang tunai atau cash dan hanya bisa menerima pembayaran secara digital untuk mengurangi kontak fisik.
Selain itu, sebelum adanya QRIS, setiap merchant perlu memiliki satu atau lebih QR code untuk mengakomodir customer nya yang sangat beragam pula. Dengan adanya QRIS, merchant hanya perlu memiliki satu kode QR untuk menerima pembayaran dari konsumen yang menggunakan bermacam-macam jenis pembayaran ketika melakukan transaksi.
Cara Membuat QRIS untuk Merchant
Kalau kamu tertarik untuk menyediakan QRIS di merchant atau toko kamu, berikut adalah langkah-langkah membuat QRIS untuk merchant.
Cara membuat QRIS untuk merchant sangat mudah, lho. Ikuti langkah berikut ini.
- Cek daftar penyelenggara QRIS di bawah.
- Kunjungi ke alamat atau daftar online di website nya.
- Lengkapi data dan dokumen yang diminta.
- Tunggu verifikasi.
- Penyelenggara akan mengirimkan stiker QRIS.
- Download aplikasi merchant QRIS, dan kamu bisa mulai menerima pembayaran.
Harga pendaftaran QRIS dapat berbeda-beda tergantung penyelenggara yang kamu pilih. Mudahnya, pilih bank kamu sebagai untuk mempermudah urusan. Misal kamu nasabah BCA, maka ajukan saja QRIS ke bank BCA.
Setelah langkah-langkah di atas selesai, QRIS Merchant kamu siap digunakan dan kamu bisa menampilkan QRIS di toko kamu.
Daftar Penyelenggara QRIS
Berikut adalah daftar penyelenggara yang bisa menyediakan QRIS. Kamu bisa ketik nama bank kamu (misal kamu pakai BCA, maka ketik “bank central asia”) untuk mengecek apakah bank kamu menyediakan QRIS atau tidak.
Nama Penyelenggara | Alamat | Telepon | Website |
---|---|---|---|
PT Bank Mestika Dharma | Mestika Building, Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan 20153 | 14083 | https://www.bankmestika.co.id/id |
PT Duta Teknologi Kreatif | Jalan Raya By Pass Juanda Baru No. 19, Kel. Sedatigede, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur | (+62)31 99204000 | |
PT BPD Sulawesi Tenggara | Jl. Mayjend Sutoyo No. 95, Kendari | 1500 683 atau 0401 - 3126 | |
PT Cashlez Worlwide Indonesia | Podomoro Avenue, Garden Shopping Arcade Blok Beauford No.8 BA, Jl. Letjen S. Parman Kav.28, Slipi, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470 | 021 2986 0750 | https://cashlez.com/ |
PT Bank Jabar Banten Syariah | Jl. Braga No.135 Bandung | 1500727 | https://www.bjbsyariah.co.id |
PT Ezeelink Indonesia | Wisma Techking, Jl. A.M Sangaji No. 24, Jakarta Pusat 10130 | (+62) 812-8091-8668 | https://www.ezeelink.co.id |
PT Prima Vista Solusi | Menara Mulia Lt. 26, Jalan Jend.Gatot Subtoto Kav. 9 – 11, Jakarta 12930 | 021 50851893 | https://primavista-solusi.com/ |
PT Bank Jasa Jakarta | Jl. Tiang Bendera III No. 26-32, Jakarta 11230 | (+62)21 692 0888 | https://hhtps://www.bjj.co.id |
PT Bank Mega Syariah Indonesia | Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950 | (+62)21 2985 2222 | https://www.megasyariah.co.id |
PT Inacash Lentera Teknologi | Talavera Office Park Lantai 28, Jl. TB Simatupang Kav 22-26, Jakarta Selatan 12430 | 021 75999899 | https://inacash.com/ |
PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk (d/h PT Bank Windu Kentjana International) | Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt.15, Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat 10220 | (+62)21 566 8292 | https://idn.ccb.com |
PT Cakra Ultima Sejahtera | Gedung AXA Tower, Kuningan City Lt. 7, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet, Kuningan, Setiabudi | 02180623767 | https://duwit.id |
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo (d/h PT BPD Sulawesi Utara) | Jl. Sam Ratulangi No. 9, Manado 95111 | 1500659 | https://www.banksulutgo.co.id |
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (d/h PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk merger dengan PT B | Gedung Bank Woori Saudara Jl. Diponegoro No. 28, Bandung 40115 | 1500012 | https://www.bankwoorisaudara.com/ |
PT GDC Multi Sarana | Raya Keputran No. 59 Kel. Keputran Kec. Tegalsari Surabaya | 031-99535279 | |
PT BPD Bengkulu | Jl. Basuki Rahmat No. 6, Bengkulu | 1500133 | |
PT Bank Mandiri Taspen (d/h PT Bank Sinar Harapan Bali) | Graha Mantap, Jl. Cikini Raya No.42, Jakarta Pusat 10330 | 14024 | |
PT E2Pay Global Utama | Graha Aktiva, Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav.3, RT.6/RW.4, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 | (+62)21 5203500 | https://www.e2pay.co.id/ |
PT Bank Aladin Syariah | Millenium Centennial Center, Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan 12920 | (+62)21 8550 0947 | https://www.aladinbank.id/ |
PT Bank Jago, Tbk (d/h PT Bank Artos) | Jl. Otto Iskandardinata No. 18, Bandung 40171 | 1500746 atau (+62)21 3000 | |
PT Akasanet Bumi Nusantara | Gedung Treasury Tower Lt.29, Distric 8, Kawasan SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 JAKARTA SELATAN 12190 | (+62)21 27932179 | |
Citibank N.A | Citibank Tower Lt. 8-11, Pacific Century Place SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta 12190 | (+62)21 2529999 | |
PT Bank BPD Riau | Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Jl. Jend. Sudirman No. 462, Pekanbaru 28166 | 1500 470 | |
PT Bank Seabank Indonesia (d/h PT Bank Kesejahteraan Ekonomi) | Gedung IKP-RI, Jl. RP. Soeroso No.21, Jakarta 10330 | 1500 130 | |
PT Bank Amar indonesia | Jl. Basuki Rahmat No. 109, Surabaya 60271 | (+62)21 4000 2979 | |
PT Bank Maspion Indonesia | Jl. Basuki Rahmat 50-54, Surabaya 60262 | 031 59176777 | https://www.bankmaspion.co.id/ |
PT BPD Kalimantan Selatan | Jl. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin 70111 | 0800 1122 000 | https://www.bankkalsel.co.id/ |
PT Digital Solusi Pratama | Gedung Prima Sejahtera Lt 7, Jl. Jalur Sutera, Kav 5A, Pinang, Kota Tangerang 15144 | 08158888990 | |
PT Capital Net Indonesia | Menara Jamsostek Lt. 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan | (+62)21 7288 8777 | |
PT Pan Indonesia Bank, Tbk (PT Bank Panin) | Gedung Panin Centre Lt. 1-2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta | 1500678 | |
PT Bank MNC Internasional, Tbk (d/h PT Bank ICB Bumiputera) | Gedung MNC Financial Center Lt. 6,7,8, Jl. Kebon Sirih Raya No. 27, Jakarta Pusat 10340 | 1500188 atau (+62)21 2980 | |
PT Mitra Pembayaran Elektronik | Jl. Ruko Villa Bukit Mas RE No.7 Dukuh Pakis, Surabaya 60225 | 0822 4747 6000 | |
PT Midazpay Digital Indonesia | Neo Soho Podomoro City, Suite 1610 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Kec. Grogol Petamburan JAKARTA BARAT 11470 | 081299823238 | |
PT Bank Lampung | Jl. Wolter Monginsidi No. 182, Teluk Betung 35215 | 1500575 | |
PT BPD Papua | Jl. A. Yani No. 5-7, Jayapura 99111 | 0967521555 atau 081344605 | |
PT Allo Bank Indonesia Tbk (d/h Bank Harda Internasional) | ASEAN Tower Lt. 1 dan 3, Jl. KH. Samanhudi No. 10, Jakarta Pusat | (+62)80 41104110 | |
PT Bank Neo Commerce, Tbk (d/h PT Bank Yudha Bhakti, Tbk) | Gedung Gozco, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 | 1500 190 | |
PT Bank Shinhan Indonesia (d/h PT Centratama Nasional Bank) | International Finacial Center 2 lt. 30, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan | 1500 881 | https://www.shinhan.co.id |
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | Gedung Grinatha, Jl. Pemuda No. 142, Semarang 50132 | ||
PT Bank Ina Perdana, Tbk | Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav 5, Jakarta 12950 | 1500738 | |
PT Sarana Pactindo | Jalan Soekarno-Hatta No. 269, Bandung 40235 | (022) 5229880 | |
PT Bank Raya Indonesia. Tbk (d/h PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk) | Gedung BRI AGRO, Jl. Warung Jati Barat no.139, Kel.Kalibata, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan, 12740 | 1500 494 atau 0812 1000 0 | |
PT Bank NTB Syariah | Jl. Pejanggik 30, Mataram 83126 | ||
PT Paprika Multi Media | Gedung PP, Jl. Pasir Putih Raya No. 28 lantai 6, Pademangan, Jakarta Utara | (+62)21 391 8882 | |
PT Jatelindo Perkasa Abadi | Jl. Sunan Kalijaga No. 63 B, Melawai, Jakarta Selatan | 08118822249 | https://www.fello.id/ |
PT Max Interactives Tecnologies | Menara Kuningan Lt. 30, Unit B-C | 081295820523 | https://zipay.id/ |
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat | Jl. Rahadi Osman No. 10 , PONTIANAK 78117 | ||
PT Witami Tunai Mandiri | Gran Rubina Business Park, Generali Tower Lt. 19, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 | 0804 1000 100 | |
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | Jl. Jend. Sudirman No. 33, SAMARINDA | ||
PT Mareco Prima Mandiri | Satrio Tower Building Lt. 14 Unit 2B, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Mega Kuningan, Jakarta | (+62)21 252 7003 | |
PT Bank Aceh Syariah (d/h PT Bank Aceh) | Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh | 1500845 | |
PT Bank DBS Indonesia | DBS Bank Tower, 33rd- 37 Fl. Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940, Indonesia | 0804 1500 327 | |
PT Bank Multiarta Sentosa | Grha Bank Mas, Jl.Setiabudi Selatan Kav. 7-8, Jakarta Selatan 12920 | (+62)21 3000 2500 | |
PT Bank Ganesha | Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 | 1500169 | |
PT Bank KB Bukopin, Tbk (d/h PT Bank Bukopin, Tbk) | Gedung Bank KB Bukopin, Jl. MT. Haryono, Kav. 50-51, Jakarta Barat 12770 | 14005 atau +622180635582 | |
PT Sprint Asia Technology | Jl. Raya RS Fatmawati No. 7 Gandaria Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12140 | (+62)27899978 | |
PT Bank Digital BCA (d/h PT Bank Royal Indonesia) | Jl. Suryopranoto No. 52, Jakarta 10310 | 1500668 atau 08116500668 | https://bcadigital.co.id/kontak |
PT Bank Mayora | Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat 11440 | 02156966954 | https://bankmayora.com |
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (d/h PT BPD Sulawesi Selatan) | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar 90125 | 1500855 | https://www.banksulselbar.co.id |
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk | Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130 | 1500286 atau +62 21 63367 | https://www.btn.co.id/ |
PT Bank Commonwealth | Treasury Tower Lantai 65 Lot. 28, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-54, Jakarta 12190 | 15000 30 atau (6221) 2935 | https://www.commbank.co.id/id/layanan/commbank-mob |
PT Bank Bumi Artha, Tbk | Jl. KH. Wahid Hasyim No. 234 Lt. 1-2, Jakarta 10250 | (+62)21 314 2121 atau (+6 | https://bankbba.co.id/ |
PT Yukk Kreasi Indonesia | Jalan Sutera, Ruko De Mansion Blok D No. 17, Alam Sutera, Tangerang 15144 | (021)31108040 | https://www.yukk.co.id |
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk | Gedung Graha Niaga, Kawasan Niaga Terpadu (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 | 08001918880 atau 08111918 | |
PT Gpay Digital Asia | Sahid Sudirman Centre Lt. 36, Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 | (021) 29186667 | https://gpay.id/ |
PT Bank Sahabat Sampoerna | Sampoerna Strategic Square North Tower, Mezzanine Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930 | 021 1500035 | https://www.banksampoerna.com |
PT Astra Digital Arta | Menara FIF Lt. 5, Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan | 1500793 atau (+62) 815-11 | https://www.astrapay.com/hubungi_kami |
PT BPD Jambi | Jl. Jend. A. Yani No. 18, telanai Pura, Jambi 36122 | 1500665 atau (0741) 60665 | |
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk | Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12950 | (+62)21 8066 8000 1500016 | https://www.bankmuamalat.co.id |
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) | Jl. Tentara Pelajar No. 7, Yogyakarta | 1500061 | https://bpddiy.co.id/ |
PT Bank QNB Indonesia, Tbk (d/h PT Bank Kesawan) | QNB Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Pusat | (+62)21 3005 5300 | |
PT Indosat, Tbk | Gedung Indosat Lt. 19, Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110 | 150250 atau 085591446918 | https://imkas.indosatooredoo.com |
PT Solusi Pasti Indonesia | Prudential Center - Kota Kasablanka Lt.5 Unit F-G, Jl. Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta 12870 | 021 50928595 | |
PT Datacell Infomedia | Graha Astel, Jl. Pintu Air Raya No. 2A, Jakarta Pusat | 021-3863333 | https://paydia.id/merchant |
PT Netzme Kreasi Indonesia | Satrio Tower, Lt. 24 Suite 24.3, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan | 081918007794 | https://www.netzme.id |
PT Inti Dunia Sukses | Jl. Ancol Barat I No.9-10 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 14430 | 1500280 | https://www.i-saku.com |
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (d/h PT BPD Sumatera Selatan) | Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 7, Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Jakabaring, Palembang | 1500711 | https://www.banksumselbabel.com/ |
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero), Tbk | Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Kel. Kuning Timur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 1500300 atau 1500365 | https://www.jenius.com/gethelp |
PT Buana Media Teknologi | Jl. Ciputat Raya No. 28B, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan 12240 | (+62) 21 7254654 | https://www.gudangvoucher.com/?applymerchant=1 |
PT BPD Nusa Tenggara Timur | Jl. WJ. Lalamentik No. 102, Kupang | 14013 atau (0380) 840555 | http://bpdntt.co.id/ |
PT MNC Teknologi Nusantara | iNews Tower lantai 2, MNC Center, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta | 1500899 Ext.4 atau +62852 | https://www.motionpay.id/ |
PT Bimasakti Multi SInergi | Graha Bimasakti, Jl Delta Raya Utara Kav. 49-51, Deltasari Baru Sidoarjo, Jawa Timur 61256 | +62318532580 | https://www.speedcash.co.id/qris/ |
PT Finnet Indonesia | Telkom Landmark Tower, Lantai 28, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52, RT/RW.004/001, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 | 1500770 atau 0811-1445-77 | https://www.finpay.id/ |
PT Bank Syariah Indonesia | Gedung BRI Syariah Lt.2, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat | (+021) 14040 | https://bsimobile.co.id/fitur_layanan/qris/ |
PT BPD Jawa Timur (BPD Jatim) | Jl. Basuki Rachmad 98-104, Surabaya 50271 | 14044 | http://bankjatim.co.id/id/daftarmerchanqris |
PT Nusa Satu Inti Artha | Menara Mulia Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930 | 1500963 | https://www.doku.com/qris |
PT Bank Jabar dan Banten | Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111 | 14049 | https://www.bankbjb.co.id/ |
PT Bank UOB Indonesia, Tbk (d/h PT Bank UOB Buana) | UOB Plaza, Jl. MH. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 | 14008 | https://www.uob.co.id/personal/hubungi-kami.page |
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) | Jl. Pemuda No. 21, Padang 25117 | 150234 | https://www.banknagari.co.id/ |
PT Bluepay Digital Internasional | Gedung Midpoint Place Lantai 19, Jl. Fachrudin No. 26, Tanah Abang, Jakarta 10250 | (+62)21 7254 654 | https://id.mart.blue/id#who |
PT Bank OCBC NISP, Tbk | OCBC NISP Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940 | 1500999 atau (+62) 2650 6 | https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/contact- |
PT Bank KEB Hana Indonesia (d/h PT Bank Hana) | Mangkuluhur City Tower 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Kel. Karet, Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan | 1-500-021 | https://www.hanabank.co.id |
PT BPD Bali | Jl. Raya Puputan Nitimandala, Denpasar | 1500844 | https://www.bpdbali.co.id/page/read/145 |
PT Transaksi Artha Gemilang | Plaza Mutiara, Suite 2103, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.1.2 No. 182, Jakarta 12950 | (+62)21 5020 0909 | https://ottopay.id/bantuan/ |
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (merger dengan PT Bank Nusantara Parahyangan) | Menara Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C. 10, Jakarta 12940 | 1500090 atau (+62)21 3435 | https://www.danamon.co.id/id/e-banking/personal/qr |
PT Bank DKI | Gedung Prasada Sasana Karya, Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta Pusat 10130 | 1500351 | https://www.bankdki.co.id/id/hubungi-kami |
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta 12190 | 14000 | https://www.bankmandiri.co.id/qris |
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (d/h Bank Internasional Indonesia, Tbk) | Gedung Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Jakarta | 1500611 atau +6221 788698 | https://www.maybank.co.id/qrpay |
PT Bank Central Asia, Tbk | Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 | 1500888 (HALO BCA) | https://www.bca.co.id/qrisbisnis |
PT Bank CIMB Niaga, Tbk | Graha Niaga/Niaga Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 | 14041 dan 1500800 | https://branchlessbanking.cimbniaga.co.id/merchant |
PT Airpay International Indonesia | Pacific Century Place 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53, RT/RW. 05/03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 | (+62) 800 1500 702 | https://shopee-help.force.com/s/article/bagaimana- |
PT Alto Network | Satrio Tower Building Lt. 12, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok 4C No. 5, Karet Kuningan, Jakarta 12950 | ||
PT Artajasa Pembayaran Elektronis | Grha Artajasa, Jalan Letnan Sutopo Blok B.1 No. 3 Sektor Komersil III B, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310 | (+62)21 2970 6888 | |
PT Bank Permata, Tbk | Permata Bank Tower 3, Jl. MH. Thamrin Blok B1 No. 1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang 15224 | 1500111 atau 02129850611 | https://www.permatabank.com/id/digital-channel/per |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk | Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210 | 14017 atau 1500017 | https://bri.co.id/qris |
PT Bank Sinarmas, Tbk | Sinarmas Land Plaza, Jl. MH. Thamrin No. 51,Tower 1, 8th FloorJakarta 10350 | 1500153 atau (+62)21 5018 | https://www.banksinarmas.com/id/informasi/cara-gab |
PT Bank Mega, Tbk | Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta 12790 | 08041500010 atau +62 21 2 | https://www.bankmega.com/layanan_bisnis.php |
PT Bank Nationalnobu, Tbk | Nobu Center, Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman Kav 50, Jakarta 12930 | 1500 278 | https://www.nobubank.com/nobu_qris |
PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk | Wisma 46-Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220 | 1500046 | https://bni.co.id/id-id/beranda/berita/pengumuman/ |
PT Veritra Sentosa Internasional | The Suites Metro Blok D6-D7, Jl. Soekarno Hatta No. 693, Jatisari, Buah Batu, Bandung 40286 | (+62)22 73515100 | https://www.paytren.co.id/ |
PT Visionet Internasional | Gedung Millennium Centennial Center Lt. 29, Jl. Jend. Sudirman Kav 25, Jakarta Selatan 12920 | 1500696 | https://www.ovo.id/partnership |
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | Jl. Japati No. 1, Bandung | 0800 1 835566 | https://qren.id/product/sticker |
PT Rintis Sejahtera | International Finance Centre, 10th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920 | ||
PT Jalin Pembayaran Nusantara | Dea Tower 1 Lantai 7 Suite 702, Jl. Mega Kuningan Barat IX Kav. 4.3 No. 1, Kawasan Mega Kuningan RT/RW 0/0 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan | ||
PT Fintek Karya Nusantara | Energy Building, Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman, SCBD, Lot 11A, Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 | 150911 | https://www.linkaja.id |
PT Dompet Anak Bangsa (d/h PT MV Commerce Indonesia) | Gd. Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 | (021) 50941000 | https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-menjadi-mer |
PT Espay Debit Indonesia Koe | Gedung Capital Place Lt. 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 | 1500445 |
Jenis, Cara, dan Nominal Transaksi di QRIS
Ada tiga jenis transaksi QRIS.
- Merchant Presented Mode Statis (MPM Statis)
- Merchant Presented Mode Dinamis (MPM Dinamis)
- Customer Presented Mode (CPM)
MPM Statis adalah yang paling mudah digunakan, merchant hanya perlu memajang satu sticker QRIS dan kamu cuma perlu scan dan selesaikan pembayaran. Jenis MPM statis ini cocok untuk usaha mikro dan kecil.
MPM Dinamis berarti kode QR akan dibuat oleh mesin EDC dan menyesuaikan nominal pembayaran. Merchant sebelumnya harus input nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan akan scan kode QRIS yang muncul di device tersebut.
Customer Presented Mode (CPM) berarti pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk di scan oleh merchant.
Sebagai konsumen, berikut adalah cara bertransaksi di QRIS agar transaksi kamu dapat berjalan lebih cepat dan efisien saat ingin melakukan pembayaran di suatu merchant
- Kamu perlu memastikan sudah memiliki akun atau terdaftar di salah satu aplikasi mobile banking atau dompet digital.
- Pastikan saldo kamu cukup untuk membayar transaksi di merchant.
- Lakukan pembayaran dengan scan QRIS merchant.
- Pastikan identitas pemilik QRIS tersebut sesuai dengan identitas merchant.
- Apabila sudah sesuai, masukkan nominal pembayaran yang ditagihkan, input PIN kamu, kemudian selesaikan transaksi.
- Setelah berhasil, saldo kamu akan terpotong sesuai nominal yang kamu masukkan. Transaksi kamu akan langsung masuk ke rekening merchant.
Dilansir dari halaman Bank Indonesia (BI), nominal transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp 10 Juta per transaksi. Penerbit bisa menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna QRIS.
Manfaat QRIS Untuk Konsumen
Manfaat QRIS tidak hanya dirasakan oleh merchant atau penjual, namun juga dirasakan oleh konsumen. Berikut adalah beberapa manfaat QRIS bagi konsumen.
Lebih praktis & cepat
Pertama, manfaat QRIS bagi konsumen saat melakukan pembayaran menjadi lebih praktis dan cepat. Mengapa? Karena dengan adanya QRIS, konsumen dapat menggunakan mobile banking atau dompet digital yang biasa mereka gunakan.
Konsumen juga tidak perlu repot membawa uang tunai karena saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS, saldo di mobile banking atau dompet digital otomatis terpotong sehingga jauh lebih praktis.
Selain itu, ketika melakukan pembayaran, menggunakan QRIS dirasa lebih cepat daripada menggunakan uang tunai. Pasalnya, kamu tidak perlu menunggu kembalian yang biasanya dapat memakan waktu.
Banyak pilihan metode pembayaran
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kamu bisa scan QRIS dengan berbagai aplikasi mobile banking atau dompet digital. Sehingga, kamu bisa melakukan pembayaran menggunakan mobile banking atau dompet digital pilihanmu.
Setelah mengetahui manfaat QRIS bagi konsumen, yuk ketahui manfaat QRIS bagi penjual.
Manfaat QRIS Untuk Penjual
Selain QRIS bermanfaat bagi konsumen, QRIS juga ada manfaatnya bagi penjual. Berikut ini adalah beberapa manfaat QRIS bagi penjual.
Proses pendaftaran mudah
Cara daftar QRIS sangat mudah. Apabila toko atau merchant kamu ingin bisa menerima pembayaran digital, cukup daftar QRIS dengan mengunjungi website QRIS dan ikuti langkahnya yang mudah.
Setelah itu, toko kamu sudah bisa menerima transaksi dari mobile banking atau dompet digital manapun.
Riwayat transaksi mudah dipantau
