Tabel Pinjaman di Pegadaian: Emas, Sertifikat Rumah, dan BPKB
Yuk, cari tahu tabel pinjaman di Pegadaian mulai dari emas, sertifikat rumah, hingga BPKB mobil. Mungkin bisa berguna bagi kamu.
Pegadaian seringkali membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi guna mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan aman.
Produk Pegadaian yang berkembang dan selalu berinovasi juga memudahkan masyarakat untuk memilih barang yang bisa menjadi agunan karena tidak lagi terbatas pada emas sebagai agunan.
Di antara banyak produk yang bisa dipilih masyarakat adalah pinjaman gadai emas, gadai BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil atau motor dan Gadai Sertifikat Rumah.
Namun, selain produk tersebut ada juga produk lainnya berupa Gadai Kendaraan, Gadak Produk Elektronik seperti Laptop dan Gadai Handphone.
Pegadaian menjadi perusahaan yang memberikan jaminan asuransi terhadap barang agunan nasabahnya seperti sertifikat rumah, emas dan juga BPKB. Barang-barang tersebut tentunya akan aman tersimpan di Pegadaian.
Yuk, simak ulasannya lebih lanjut yang telah dirangkum blog Skorlife.
Gadai Emas di Pegadaian
Jika kamu sedang memerlukan dana mendesak lalu memiliki perhiasan, sebelum memutuskan untuk menjual perhiasan, ada baiknya menggadaikan perhiasan tersebut ke Pegadaian.
Tidak tanggung-tangung, Pegadaian bisa memberikan plafon pinjaman yang tinggi hingga mencapai Rp500 juta, tergantung nilai dari perhiasan tersebut.
Jenis emas yang bisa digadaikan di Pegadaian mulai dari emas batangan, segala jenis perhiasan emas seperti gelang, anting, kalung dan perhiasan lain.
Bunga yang ditawarkan juga sangat ringan sebesar 1% per 15 hari dan kamu dapat melunasinya kapan saja.
Syarat pengajuannya sangat mudah hanya membutuhkan KTP dan membawa perhiasan yang ingin digadaikan ke gerai Pegadaian lalu proses pendatanganan surat perjanjian kredit dan dana segar akan cair hari itu juga.
Saat ini, Pegadaian juga memiliki sistem baru yakni Krasida. Krasida adalah kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas.
Periode angsuran mulai dari 6 bulan, 12 Bulan, 18 Bulan, 14 Bulan, dan 36 Bulan.
Uang Pinjaman | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp 2.000.000 | Rp 358.333 | Rp 191.667 | Rp 137.111 | Rp 109.333 | Rp 81.556 |
Rp 2.500.000 | Rp 447.917 | Rp 239.583 | Rp 171.389 | Rp 136.667 | Rp 101.944 |
Rp 3.000.000 | Rp 537.500 | Rp 287.500 | Rp 205.667 | Rp 164.000 | Rp 122.333 |
Rp 3.500.000 | Rp 627.083 | Rp 335.417 | Rp 239.944 | Rp 191.333 | Rp 142.722 |
Rp 4.000.000 | Rp 716.667 | Rp 383.333 | Rp 274.222 | Rp 218. 667 | Rp 163.111 |
Rp 5.000.000 | Rp 895.833 | Rp 479.167 | Rp 342.778 | Rp 273.333 | Rp 203.889 |
Rp 6.000.000 | Rp 1.075.000 | Rp 575.000 | Rp 411.333 | Rp 328.000 | Rp 244.667 |
Rp 7.000.000 | Rp 1.254.167 | Rp 670.833 | Rp 479.889 | Rp 382.667 | Rp 285.444 |
Rp 8.000.000 | Rp 1.433.333 | Rp 766.667 | Rp 548.444 | Rp 437.333 | Rp 326.222 |
Rp 10.000.000 | Rp 1.791.667 | Rp 958.333 | Rp 685.556 | Rp 546.667 | Rp 307.778 |
Rp 12.000.000 | Rp 2.150.000 | Rp 1.150.000 | Rp 822.667 | Rp 656.000 | Rp 489.333 |
Rp 15.000.000 | Rp 2.687.500 | Rp 1.437.500 | Rp 1.028.333 | Rp 820.000 | Rp 611.667 |
Rp 18.000.000 | Rp 3.225.000 | Rp 1.725.000 | Rp 1.234.000 | Rp 984.000 | Rp 734.000 |
Rp 20.000.000 | Rp 3.583.333 | Rp 1.916.667 | Rp 1.371.111 | Rp 1.093.333 | Rp 815.556 |
Rp 30.000.000 | Rp 5.375.000 | Rp 2.875.000 | Rp 2.56.667 | Rp 1.640.000 | Rp 1.223.333 |
Rp 50.000.000 | Rp 8.958.333 | Rp 4.791.667 | Rp 3.427.778 | Rp 2.733.333 | Rp 2.038.889 |
Rp 100.000.000 | Rp 17.916.667 | Rp 9.583.333 | Rp 6.855.556 | Rp 5.466.667 | Rp 4.077.778 |
Gadai Sertifikat Rumah
Produk Gadai Sertifikat adalah pembiayaan Gadai Sertifikat rumah setingkat SHM/HGB berbasis Syariah yang diberikan Pegadaian kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin,
Pinjaman ini juga diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha mulai dari minimal 1 tahun dan memiliki Surat Keterangan usaha (SKU) serta petani dan pekerja profesional maupun bukan profesional.
Keunggulan produk ini di antaranya adalah bunga yang cukup rendah. Selain itu, proses dan syarat juga relatif mudah.
Plafon yang bisa diberikan mulai dari Rp1 juta sampai dengan Rp200 juta. Persyaratannya sebagai berikut :
- Fotokopi KTP, KK, Surat Nikah, IMB dan PBB
- Sertifkat asli
- Surat Ketererangan Usaha bagi pelaku usaha, SK karyawan bagi pegawai, Surat Keterangan domisili
- Slip gaji
- Khusus untuk petani sudah bertani selama minimal 2 tahun.
Uang Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 3.000.000 | Rp 296.500 | - | - | - |
Rp 4.000.000 | Rp 395.333 | - | - | - |
Rp 5.000.000 | Rp 494.167 | - | - | - |
Rp 6.000.000 | Rp 593.000 | Rp 426.333 | - | - |
Rp 7.000.000 | RP 691.833 | Rp 497.389 | - | - |
Rp 8.000.000 | Rp 790.667 | Rp 568.444 | Rp 457.333 | - |
Rp 9.000.000 | Rp 889.500 | Rp 639.500 | Rp 513.500 | - |
Rp 10.000.000 | Rp 988.333 | Rp 710.556 | Rp 571.667 | - |
Rp 15.000.000 | Rp 1.438.250 | Rp 1.021.583 | Rp 812.500 | - |
Rp 20.000.000 | Rp 1.916.667 | Rp 1.361.111 | Rp 1.083.333 | Rp 805.556 |
Rp 25.000.000 | Rp 2.395.833 | Rp 1.701.389 | Rp 1.354.167 | Rp 1.006.944 |
Rp 30.000.000 | Rp 2.875.000 | Rp 2.041.667 | Rp 1.625.500 | Rp 1.208.333 |
Rp 40.000.000 | Rp 3.833.333 | Rp 2.722.222 | Rp 2.166.667 | Rp 1.611.111 |
Rp 50.000.000 | Rp 4.791.667 | Rp 3.402.778 | Rp 2.708.333 | Rp 2.013.889 |
Rp 80.000.000 | Rp 7.666.667 | Rp 5.444.444 | Rp 4.333.333 | Rp 3.222.222 |
Rp 100.000.000 | Rp 9.583.333 | Rp 6.805.556 | Rp 5.416.667 | Rp 4.027.778 |
Rp 150.000.000 | Rp 14.375.000 | Rp 10.208.333 | Rp 8.125.000 | Rp 6.041.667 |
Gadai BPKB Motor atau Mobil di Pegadaian
Kreasi adalah produk Pegadaian dengan menjadikan BPKB menjadi angunan untuk mendapatkan pinjaman namun kendaraan tersebut masih bisa dipakai oleh pemilik kendaraan karena yang dijadikan jaminan hanyalah BPKB saja.
Plafon pinjaman untuk gadai BPKB mulai dari Rp1 juta sampai dengan Rp100 Juta rupiah dengan tenor dari 1 tahun sampai dengan 4 Tahun.
Persyaratan untuk Gadai BPKB motor sendiri sangatlah mudah, hanya perlu menyiapkan
- Fotokopi kartu identitas (KTP) suami & istri
- Kartu Keluarga, Buku Nikah
- PBB
- BPKB
- STNK & Faktur
- Surat Keterangan Usaha Informal dari Kelurahan
- Rekening listrik/PDAM/Telepon 3 bulan terakhir.
Bunga yang diperoleh setiap nasabah berbeda-beda tergantung besar pinjaman yang didapatkan. Untuk rincian bunga setiap bulannya:
Uang Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 3.000.000 | Rp 295.000 | - | - | - |
Rp 4.000.000 | Rp 393.333 | - | - | - |
Rp 5.000.000 | Rp 491.667 | - | - | - |
Rp 6.000.000 | Rp 590.000 | Rp 423.333 | - | - |
Rp 7.000.000 | Rp 688.333 | Rp 493.889 | - | - |
Rp 8.000.000 | Rp 786.667 | Rp 564.444 | Rp 453.333 | - |
Rp 9.000.000 | Rp 885.000 | Rp 635.000 | Rp 510.000 | - |
Rp 10.000.000 | Rp 983.333 | Rp 705.556 | Rp 566.667 | - |
Rp 12.000.000 | Rp 1.150.000 | Rp 816.667 | Rp 650.00 | - |
Rp 14.000.000 | Rp 1.341.667 | Rp 952.778 | Rp 758.333 | Rp 563.889 |
Rp 15.000.000 | Rp 1.437.500 | Rp 1.020.833 | Rp 812.500 | Rp 604.167 |
Rp 20.000.000 | Rp 1.916.667 | Rp 1.361.111 | Rp 1.083.333 | Rp 805.556 |
Rp 25.000.000 | RP 2.395.833 | Rp 1.701.389 | Rp 1.354.167 | Rp 1.006.944 |
Rp 30.000.000 | Rp 2.875.000 | Rp 2.041.667 | Rp 1.625.000 | Rp 1.208.333 |
Rp 35.000.000 | Rp 3.354.167 | RP 2.381.944 | Rp 1.895.833 | Rp 1.409.722 |
Rp 40.000.000 | Rp 3.833.333 | Rp 2.722.222 | Rp 2.166.667 | Rp 1.611.111 |
Rp 45.000.000 | Rp 4.312.500 | Rp 3.062.500 | Rp 2.437.500 | Rp 1.812.500 |
Rp 50.000.000 | Rp 4.791.667 | Rp 3.402.778 | Rp 2.708.333 | Rp 2.013.889 |
Rp 55.000.000 | Rp 5.215.833 | Rp 3.688.056 | Rp 2.924.167 | Rp 2.160.278 |
Rp 60.000.000 | Rp 5.690.000 | Rp 4.023.333 | Rp 3.190.000 | Rp 2.356.667 |
Rp 65.000.000 | Rp 6.164.167 | Rp 4.358.611 | Rp 3.455.833 | Rp 2.553.056 |
Rp 70.000.000 | Rp 6.638.333 | Rp 4.693.889 | Rp 3.721.667 | Rp 2.749.444 |
Rp 75.000.000 | Rp 7.112.500 | Rp 5.029.167 | Rp 3.987.500 | Rp 2.945.833 |
Rp 80.000.000 | Rp 7.586.667 | Rp 5.364.444 | Rp 4.235.333 | Rp 3.142.222 |
Rp 85.000.000 | Rp 8.060.833 | Rp 5.699.722 | Rp 4.519.167 | Rp 3.338.611 |
Rp 90.000.000 | Rp 8.535.000 | Rp 6.035.000 | Rp 4.785.000 | Rp 3.535.000 |
Rp 95.000.000 | Rp 9.000.167 | Rp 6.370.278 | Rp 5.050.833 | Rp 3.731.389 |
Rp 100.000.000 | Rp 9.483.333 | Rp 6.705.556 | Rp 5.316.667 | Rp 3.927.778 |
Produk Pegadaian yang terus berinovasi membuat masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan pinjaman dengan cara yang bermacam-macam, dengan proses yang sangat mudah.
Hal ini tentunya sesuai dengan slogan dari Pegadaian, yakni Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.
Kenali produk-produk Pegadaian sebelum kamu mengajukan permohonan gadai. Mana saja yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan bayar kamu.
Ingin mencari tahu mengenai kredit usaha atau kredit pemilikan rumah, sejumlah artikel di blog Skorlife akan memberikan panduan.
Cek dulu skor kredit melalui aplikasi Skorlife, sebelum kamu mengajukan kredit pembelian ruko (rumah toko) ke bank. Jangan sampai kredit ditolak.
Tidak usah ragu menggunakan kartu kredit Mayapada Skorcard untuk membayar belanja bulanan, kumpulkan Skorpoin sebanyak-banyaknya.
Hmm, tidak usah bingung kalau ingin berwisata ke Jawa Timur, ada sejumlah rekomendasi dan pilihan terbaik dari blog Skorcard.