Tabel Angsuran Adakami: Bunga, Syarat, dan Limit Pinjaman
Inilah tabel angsuran Adakami yang lengkap berikut dengan bunga, syarat, dan limit pinjaman. Bijak dalam mengelola pinjaman ya.
Saat ini, perusahaan pinjaman dana tunai sudah semakin banyak. Salah satu perusahan tersebut adalah AdaKami.
Perusahaan ini merupakan fintech baru yang berdiri pada tahun 2018 dibawah naungan PT Pembiayaan Digital Indonesia dan sudah mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Bagi kamu yang memerlukan pinjaman dalam waktu cepat, tanpa jaminan, dan jumlah yang lumayan, mungkin bisa melirik Adakami.
Namun, sebelum mengajukannya, kamu juga harus berhitung mengenai banyak hal termasuk mengenai bunga pinjaman.
Seperti apa pinjaman di AdaKami? Yuk, simak penjelasan di bawah ini, blog SkorLife telah merangkumnya dari berbagai sumber.
Bunga dan Biaya Layanan di Adakami
AdaKami mengenakan bunga sebesar 3-4% per bulannya. Untuk bunga harian sebesar 0,1 -0,13% dengan tenor cicilan mulai dari 14, 21 dan 28 hari.
Total bunga dalam satu bulan sekitar 3-4%. Sedangkan untuk pinjaman cicilan dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan AdaKami memberikan bunga flat sebesar 3% per bulan dari total pinjaman.
AdaKami membebankan biaya layanan per bulan kepada para nasabahnya dengan besar biaya layanan sebesar 1,42% dari total pokok pinjaman.
Limit Pinjaman AdaKami
AdaKami menawarkan beberapa pilihan pinjaman. Pinjaman Harian dan Pinjaman Cicilan dengan batas tenor yang berbeda.
Minimal nominal yang bisa kamu ajukan sebesar Rp400 ribu. Untuk pinjaman pertama yakni sebesar Rp3 juta dengan tenor pembayaran 14, 21, dan 28 hari.
Untuk pinjaman yang mencapai Rp10 juta dengan tenor 2, 3, 6, dan 12 bulan hanya bisa diajukan bila akun kamu sudah mendapatkan kenaikan limit.
Cara untuk menaikan limit salah satunya dengan cara melakukan pembayaran dengan lancar. Limit tertinggi yang bisa kamu ajukan sebesar Rp 80 juta.
Cek juga: Tabel angsuran KSM Mandiri terbaru
Syarat Pinjaman Adakami
Tentunya dalam mengajukan dana pinjaman terdapat berbagai macam syarat di antaranya usia. Peminjam minimal berusia 21 tahun sampai dengan maksmial 50 tahun.
Berpenghasilan tetap minimal Rp3 juta perbulan jika ingin mengakses pinjaman dengan limit Rp10 juta. Memiliki e-KTP karena nanti akan mengisi formulir dengan cara foto menggunakan e-KTP.
Memiliki nomor rekening atas nama sendiri atau nomor rekening harus sama dengan nama yang terdaftar di aplikasi AdaKami.
Keuntungan Mengajukan Pinjaman di AdaKami
Sebelum mengajukan proses pinjaman, tentunya kamu harus tahu apa saja keuntungan yang AdaKami berikan. AdaKami memberikan pencairan yang termasuk cepat, batas proses persetujuan sampai dengan waktu 48 jam.
AdaKami juga menjamin perlindungan data pribadi. Untuk proses pengajuan peminjaman juga secara digital sehingga mempermudah proses pendaftaran.
AdaKami juga menawarkan poin dan bonus menarik serta menyediakan tenor hingga 12 bulan.
Tentunya AdaKami juga memiliki kekurangan yakni jumlah bunga dalam kurun waktu satu bulan yang cukup tinggi. AdaKami juga memberikan denda sebesar Rp50 ribu jika terlambat dalam pembayaran.
Terakhir jika kamu tidak melakukan pembayaran maka debt collector akan menagih secara langsung. Berikut tabel perhitungan pinjaman AdaKami.
Tabel Angsuran Adakami Pinjaman Harian
Pinjaman | Tenor (Hari) | Bunga | Cicilan per hari | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
Rp500,000 | 14 | Rp10,311 | Rp36,451 | Rp510,311 |
Rp500,000 | 21 | Rp15,467 | Rp24,546 | Rp515,467 |
Rp500,000 | 28 | Rp20,622 | Rp18,594 | Rp520,622 |
Rp1,000,000 | 14 | Rp20,622 | Rp72,902 | Rp1,020,622 |
Rp1,000,000 | 21 | Rp30,933 | Rp49,092 | Rp1,030,933 |
Rp1,000,000 | 28 | Rp41,244 | Rp37,187 | Rp1,041,244 |
Rp1,500,000 | 14 | Rp30,933 | Rp109,352 | Rp1,530,933 |
Rp1,500,000 | 21 | Rp46,400 | Rp73,638 | Rp1,546,400 |
Rp1,500,000 | 28 | Rp61,856 | Rp55,781 | Rp1,561,856 |
Rp2,000,000 | 14 | Rp41,244 | Rp145,803 | Rp2,041,244 |
Rp2,000,000 | 21 | Rp61,866 | Rp98,184 | Rp2,061,866 |
Rp2,000,000 | 28 | Rp82,488 | Rp74,375 | Rp2,082,488 |
Rp2,500,000 | 14 | Rp51,555 | Rp182,254 | Rp2,551,555 |
Rp2,500,000 | 21 | Rp77,333 | Rp122,730 | Rp2,577,333 |
Rp2,500,000 | 28 | Rp103,110 | Rp92,968 | Rp2,603,110 |
Rp3,000,000 | 14 | Rp61,866 | Rp218,705 | Rp3,061,866 |
Rp3,000,000 | 21 | Rp92,799 | Rp147,276 | Rp3,092,799 |
Rp3,000,000 | 28 | Rp123,732 | Rp111,562 | Rp3,123,732 |
Tabel Angsuran Adakami Pinjaman Bulanan
Pinjaman | Tenor (Bulan) | %bunga | Bunga | Cicilan per bulan | Total Pengembalian |
---|---|---|---|---|---|
Rp4,000,000 | 3 | 13.26% | Rp530,400 | Rp1,510,133 | Rp4,530,400 |
Rp4,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,060,800 | Rp843,467 | Rp5,060,800 |
Rp4,000,000 | 12 | 53.04% | Rp2,121,600 | Rp510,133 | Rp6,121,600 |
Rp5,000,000 | 3 | 13.26% | Rp663,000 | Rp1,887,667 | Rp5,663,000 |
Rp5,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,326,000 | Rp1,054,333 | Rp6,326,000 |
Rp5,000,000 | 12 | 53.04% | Rp2,652,000 | Rp637,667 | Rp7,652,000 |
Rp6,000,000 | 3 | 13.26% | Rp795,600 | Rp2,265,200 | Rp6,795,600 |
Rp6,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,591,200 | Rp1,265,200 | Rp7,591,200 |
Rp6,000,000 | 12 | 53.04% | Rp3,182,400 | Rp765,200 | Rp9,182,400 |
Rp7,000,000 | 3 | 13.26% | Rp928,200 | Rp2,642,733 | Rp7,928,200 |
Rp7,000,000 | 6 | 26.52% | Rp1,856,400 | Rp1,476,067 | Rp8,856,400 |
Rp7,000,000 | 12 | 53.04% | Rp3,712,800 | Rp892,733 | Rp10,712,800 |
Rp8,000,000 | 3 | 13.26% | Rp1,060,800 | Rp3,020,267 | Rp9,060,800 |
Rp8,000,000 | 6 | 26.52% | Rp2,121,600 | Rp1,686,933 | Rp10,121,600 |
Rp8,000,000 | 12 | 53.04% | Rp4,243,200 | Rp1,020,267 | Rp12,243,200 |
Rp9,000,000 | 3 | 13.26% | Rp1,193,400 | Rp3,397,800 | Rp10,193,400 |
Rp9,000,000 | 6 | 26.30% | Rp2,366,800 | Rp1,894,467 | Rp11,366,800 |
Rp9,000,000 | 12 | 53.04% | Rp4,773,600 | Rp1,147,800 | Rp13,773,600 |
Rp10,000,000 | 3 | 13.26% | Rp1,326,000 | Rp3,775,333 | Rp11,326,000 |
Rp10,000,000 | 6 | 26.52% | Rp2,652,000 | Rp2,108,667 | Rp12,652,000 |
Rp10,000,000 | 12 | 53.04% | Rp5,304,000 | Rp1,275,333 | Rp15,304,000 |
Setelah mengetahui informasi produk AdaKami, kamu bisa membuat perbandingan dengan platform lainnya.
Sebaiknya kamu juga menghitung pendapatan kamu untuk mengukur berapa nilai maksimal yang mampu kamu bayar. Tetap semangat!
Nah, itulah tabel angsuran Adakami yang lengkap. Semoga bisa membantu kamu.
Kalau kamu sudah mendapatkan pinjaman, jangan lupa untuk melakukan pengaturan keuangan, salah satunya dengan diet keuangan.
Hanya di blog SkorLife, kamu bisa mendapatkan informasi terkini mengenai pinjaman online, kredit usaha, dan lainnya.
Cek dulu skor kredit melalui aplikasi SkorLife yang diunduh via telepon pintar, sebelum kamu mengajukan kredit ke bank untuk membeli ruko.
Yuk, pakai terus kartu kredit Mayapada Skorcard agar kamu mendapatkan sejumlah manfaat setelah melakukan transaksi.
Kalau kamu sedang mencari rekomendasi hotel, belanja, atau tempat wisata, pastikan blog Skorcard menjadi pilihan utama.